รายงานสภาพน้ำฝน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง
ศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง สำนักอุทกวิทยาและบริหารน้ำ กรมชลประทาน
วันที่  26 - 1  ตุลาคม   พ.ศ. 2561
ข้อมูล 7 วันที่ผ่านมา
รายงานผลการตรวจวัด เวลา 07.00 น.
            ปริมาณฝน-มม.(วันที่)   อยู่ใน
ลำดับ สถานี บ้าน อำเภอ จังหวัด ฝนสูงสุด ศ. ส. อา. จ. อ. พ. พฤ รวม เกณฑ์
ที่         ที่เคยเกิด 26 27 28 29 30 31 1    
  ฝนเหนือเขื่อนลำตะคอง          
1 บ้านหนองจอก หนองจอก ปากช่อง นครราชสีมา 104.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0   0.0  
2 ฟาร์มโชคชัย 4 ฟาร์มโชคชัย 4 ปากช่อง นครราชสีมา 131.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0   0.0  
3 บ้านคลองยาง คลองยาง ปากช่อง นครราชสีมา 102.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0   0.0  
4 บ้านหนองไทรใต้ หนองไทรใต้ ปากช่อง นครราชสีมา 115.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0   0.0  
5 บ้านหนองกะโตวา หนองกะโตวา ปากช่อง นครราชสีมา 131.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0   0.0  
6 บ้านบ่อน้ำทิพย์ บ่อน้ำทิพย์ ปากช่อง นครราชสีมา 101.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0   0.0  
    เฉลี่ย 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0   0.0  
  ฝนท้ายเขื่อนลำตะคอง        
1 เขื่อนลำตะคอง (M.38C) คลองไผ่ สีคิ้ว นครราชสีมา 162.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0   0.0  
2 โรงเรียนบ้านเลิศสวัสดิ์ เลิศสวัสดิ์ สีคิ้ว นครราชสีมา 118.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0   0.0  
3 ประปาบ้านทรัพย์ทวี ทรัพย์ทวี สีคิ้ว นครราชสีมา 168.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0   0.0  
4 อบต.กฤษณา กฤษณา สีคิ้ว นครราชสีมา 112.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0   0.0  
5 อบต.บ้านหัน หัน สีคิ้ว นครราชสีมา 101.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0   0.0  
6 โรงเรียนบ้านโนนกุ่ม โนนกุ่ม สีคิ้ว นครราชสีมา 132.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0   0.0  
7 อ่างเก็บน้ำซับประดู่ มิตรภาพ สีคิ้ว นครราชสีมา 118.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0   0.0  
8 โรงเรียนบ้านหนองม่วง หนองม่วง สีคิ้ว นครราชสีมา 87.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0   0.0  
9 อนามัยบ้านหนองตะไก้ หนองตะไก้ สูงเนิน นครราชสีมา 100.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0   0.0  
10 สถานีอนามัยมะเกลือเก่า มะเกลือเก่า สูงเนิน นครราชสีมา 122.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0   0.0  
11 บ้านโกรกกระหาด โกรกกระหาด ขามทะเลสอ นครราชสีมา 117.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0   0.0  
12 สนามกีฬา 80 พรรษา แสนสุข เมือง นครราชสีมา 142.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0   0.0  
13 ศูนย์อุทกฯ ดอน เมือง นครราชสีมา 170.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0   0.0  
    เฉลี่ย 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0   0.0  
  ฝนเหนือเขื่อนลำพระเพลิง        
1 หน่วยพิทักษ์คลองปลากั้ง คลองปลากั้ง วังน้ำเขียว นครราชสีมา 135.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0   0.0  
2 ห้วยโกรกเด้ โป่งตาลอง ปากช่อง นครราชสีมา 149.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0   0.0  
3 บ้านท่าน้ำซับ ท่าน้ำซับ วังน้ำเขียว นครราชสีมา 155.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0   0.0  
4 M.145 วังตะเคียนทอง ปากช่อง นครราชสีมา 120.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0   0.0  
5 บ้านดินอุดม ดินอุดม วังน้ำเขียว นครราชสีมา 119.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0   0.0  
6 บ้านบุตะโก บุตะโก วังน้ำเขียว นครราชสีมา 120.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0   0.0  
7 บ้านซับไทรทอง ซับไทรทอง วังน้ำเขียว นครราชสีมา 140.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0   0.0  
    เฉลี่ย 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0   0.0  
  ฝนลุ่มน้ำมูล          
1 M.6A สตึก สตึก บุรีรัมย์ 155.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0   0.0  
2 อ่างเก็บน้ำห้วยจระเข้มาก โครงการ ชป. เมือง บุรีรัมย์ 165.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0   0.0  
3 อ่างเก็บน้ำห้วยเสนง โครงการ ชป. เมือง สุรินทร์ 145.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0   0.0  
4 สถานีอุตุฯ ศรีสะเกษ สถานีอุตุฯ เมือง ศรีสะเกษ 185.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0   0.0    
5 M.91 โคกแดง ภูสิงค์ ศรีสะเกษ 156.6 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0   0.1  
6 M.152 โพนทอง น้ำยืน อุบลราชธานี 149.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0   0.0  
7 สถานีอุตุฯ อุบลราชธานี สนามบิน อุบลฯ เมือง อุบลราชธานี 203.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0   0.0  
8 อ่างร่องน้ำซับ โนนสวาท เมือง อำนาจเจริญ 222.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0   0.0  
      เฉลี่ย 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0   0.0  
หมายเหตุ      ต้องการทราบรายละเอียดข้อมูลทางอุทกวิทยา "ลุ่มน้ำมูล"  ศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง
                    สามารถเข้าไปดูได้ที่เว็บไซด์  http://hydro-4.com    * ไม่ได้รับข้อมูล       
(ข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยา : ฝนวัดไม่ได้ ปริมาณฝนน้อยกว่า 0.1 มม. ฝนเล็กน้อย 0.1-10.0 มม. ฝนปานกลาง 10.1 - 35.0 มม. ฝนหนัก 35.1- 90.0 มม. ฝนหนักมาก 90.1 มม. ขึ้นไป)