¢éÍÁÙÅʶҹ¡Òóì¹éÓÃÒªÑèÇâÁ§  
   
 
  ÅÓ¹éÓÊÒÂËÅÑ¡ÀÒ¤µÐÇѹÍÍ¡à©Õ§à˹×͵͹ÅèÒ§  
    ÈÙ¹ÂìÍØ·¡ÇÔ·ÂҪŻÃзҹÀÒ¤µÐÇѹÍÍ¡à©Õ§à˹×͵͹ÅèÒ§ ¨.¹¤ÃÃÒªÊÕÁÒ  
      ˹éÒáá áÁè¹éÓÁÙŵ͹º¹ áÁè¹éÓÁÙŵ͹¡ÅÒ§ áÁè¹éÓÁÙŵ͹ÅèÒ§ ÅÓ¹éÓÅӵФͧ ÅÓ¹éÓËéÇÂÊÓÃÒ­    
                     
  ÅÓ¹éÓÅӵФͧ  
    Çѹ·Õè 6 ¡.Â. 2559    
    M.177 M.191 M.164    
  àÇÅÒ Í.ÊÕ¤ÔéÇ Í.àÁ×ͧ Í.àÁ×ͧ àÇÅÒ  
  24 ªÁ. ¨.¹¤ÃÃÒªÊÕÁÒ ¨.¹¤ÃÃÒªÊÕÁÒ ¨.¹¤ÃÃÒªÊÕÁÒ 24 ªÁ.  
        ÃдѺ - Á. »ÃÔÁÒ³¹éÓ ÃдѺ - Á. »ÃÔÁÒ³¹éÓ ÃдѺ - Á. »ÃÔÁÒ³¹éÓ    
  ¤ÅÔê¡à¾×èÍàÅ×Í¡Çѹ·Õè     ZG +236.700 (ź.Á./ÇÔ) ZG +191.800 (ź.Á./ÇÔ) ZG +174.100 (ź.Á./ÇÔ)    
    ¤ÇÒÁ¨ØÅÓ¹éÓ 6.60 109 3.00 32 3.50 33 ¤ÇÒÁ¨ØÅÓ¹éÓ  
  << ¡Ñ¹ÂÒ¹ >>   01.00 2.37 4.82 0.64 0.48 2.45 0.00 01.00  
  ÍÒ ¨ Í ¾ ¾Ä È Ê   02.00 2.37 4.82 0.65 0.50 2.45 0.00 02.00  
          1 2 3   03.00 2.37 4.82 0.66 0.52 2.45 0.00 03.00  
  4 5 6 7 8 9 10   04.00 2.37 4.82 0.67 0.54 2.45 0.00 04.00  
  11 12 13 14 15 16 17   05.00 2.37 4.82 0.70 0.60 2.45 0.00 05.00  
  18 19 20 21 22 23 24   06.00 2.37 4.82 0.71 0.64 2.45 0.00 06.00  
  25 26 27 28 29 30     07.00 2.37 4.82 0.66 0.52 2.45 0.00 07.00  
                  08.00 2.37 4.82 0.63 0.46 2.45 0.00 08.00  
  * ÃдѺ¹éÓÃÒªÑèÇâÁ§·ÕèáÊ´§ã¹µÒÃÒ§   09.00 2.37 4.82 0.60 0.40 2.45 0.00 09.00  
  à»ç¹ÃдѺ¹éÓÊÁÁØµÔ (ÃÊÁ.)   10.00 2.37 4.82 0.55 0.30 2.45 0.00 10.00  
  11.00 2.37 4.82 0.52 0.24 2.46 0.00 11.00  
  12.00 2.37 4.82 0.48 0.18 2.46 0.00 12.00  
  13.00 2.37 4.82 0.55 0.30 2.46 0.00 13.00  
  14.00 2.37 4.82 0.63 0.46 2.46 0.00 14.00  
  15.00 2.37 4.82 0.71 0.64 2.46 0.00 15.00  
  16.00 2.37 4.82 0.79 0.96 2.46 0.00 16.00  
  17.00 2.37 4.82 0.88 1.08 2.46 0.00 17.00  
  18.00 2.37 4.82 1.10 1.70 2.46 0.00 18.00  
  19.00 2.37 4.82 1.10 1.70 2.47 0.00 19.00  
  20.00 2.37 4.82 1.10 1.70 2.47 0.00 20.00  
  21.00 2.37 4.82 1.10 1.70 2.48 0.00 21.00  
  22.00 2.38 4.88 1.09 1.66 2.48 0.00 22.00  
  23.00 2.38 4.88 1.09 1.66 2.48 0.00 23.00  
  24.00 2.38 4.88 1.07 1.58 2.48 0.00 24.00  
    M.177 M.191 M.164    
    Çѹ·Õè 6 ¡.Â. 2559