¢éÍÁÙÅʶҹ¡Òóì¹éÓÃÒªÑèÇâÁ§            
   
 
  ÅÓ¹éÓÊÒÂËÅÑ¡ÀÒ¤µÐÇѹÍÍ¡à©Õ§à˹×͵͹ÅèÒ§  
    ÈÙ¹ÂìÍØ·¡ÇÔ·ÂҪŻÃзҹÀÒ¤µÐÇѹÍÍ¡à©Õ§à˹×͵͹ÅèÒ§ ¨.¹¤ÃÃÒªÊÕÁÒ  
      ˹éÒáá áÁè¹éÓÁÙŵ͹º¹ áÁè¹éÓÁÙŵ͹¡ÅÒ§ áÁè¹éÓÁÙŵ͹ÅèÒ§ ÅÓ¹éÓÅӵФͧ ÅÓ¹éÓËéÇÂÊÓÃÒ­  
                 
  áÁè¹éÓÁÙŵ͹ÅèÒ§  
    Çѹ·Õè 31 µ.¤. 2559    
    M.182 M.7    
  àÇÅÒ Í.¡Ñ¹·ÃÒÃÁÂì Í.àÁ×ͧ àÇÅÒ  
  24 ªÁ. ¨.ÈÃÕÊÐà¡É ¨.ÍØºÅÃÒª¸Ò¹Õ 24 ªÁ.  
        ÃдѺ - Á. »ÃÔÁÒ³¹éÓ ÃдѺ - Á. »ÃÔÁÒ³¹éÓ    
  ¤ÅÔê¡à¾×èÍàÅ×Í¡Çѹ·Õè     ZG +106.500 (ź.Á./ÇÔ) ZG +105.000 (ź.Á./ÇÔ)    
    ¤ÇÒÁ¨ØÅÓ¹éÓ 10.69 1,565 7.00 2,300 ¤ÇÒÁ¨ØÅÓ¹éÓ  
  << µØÅÒ¤Á >>   01.00 7.74 912.6 6.04 1,830 01.00  
  ÍÒ ¨ Í ¾ ¾Ä È Ê   02.00 7.74 912.6 6.04 1,830 02.00  
              1   03.00 7.74 912.6 6.04 1,830 03.00  
  2 3 4 5 6 7 8   04.00 7.74 912.6 6.04 1,830 04.00  
  9 10 11 12 13 14 15   05.00 7.73 909.7 6.03 1,825 05.00  
  16 17 18 19 20 21 22   06.00 7.73 909.7 6.03 1,825 06.00  
  23 24 25 26 27 28 29   07.00 7.73 909.7 6.03 1,825 07.00  
  30 31             08.00 7.73 909.7 6.02 1,820 08.00  
  * ÃдѺ¹éÓÃÒªÑèÇâÁ§·ÕèáÊ´§ã¹µÒÃÒ§   09.00 7.73 909.7 6.02 1,820 09.00  
  à»ç¹ÃдѺ¹éÓÊÁÁØµÔ (ÃÊÁ.)   10.00 7.73 909.7 6.01 1,815 10.00  
  11.00 7.73 909.7 6.01 1,815 11.00  
  12.00 7.73 909.7 6.00 1,810 12.00  
  13.00 7.73 909.7 6.00 1,810 13.00  
  14.00 7.72 906.8 6.00 1,810 14.00  
  15.00 7.72 906.8 6.00 1,810 15.00  
  16.00 7.72 906.8 6.00 1,810 16.00  
  17.00 7.71 903.9 5.99 1,805 17.00  
  18.00 7.71 903.9 5.99 1,805 18.00  
  19.00 7.71 903.9 5.99 1,805 19.00  
  20.00 7.70 901.0 5.99 1,805 20.00  
  21.00 7.70 901.0 5.99 1,805 21.00  
  22.00 7.70 901.0 5.99 1,805 22.00  
  23.00 7.69 898.1 5.99 1,805 23.00  
  24.00 7.69 898.1 5.99 1,805 24.00  
    M.182 M.7    
    Çѹ·Õè 31 µ.¤  2559