¢éÍÁÙÅʶҹ¡Òóì¹éÓÃÒªÑèÇâÁ§            
   
 
  ÅÓ¹éÓÊÒÂËÅÑ¡ÀÒ¤µÐÇѹÍÍ¡à©Õ§à˹×͵͹ÅèÒ§  
    ÈÙ¹ÂìÍØ·¡ÇÔ·ÂҪŻÃзҹÀÒ¤µÐÇѹÍÍ¡à©Õ§à˹×͵͹ÅèÒ§ ¨.¹¤ÃÃÒªÊÕÁÒ  
      ˹éÒáá áÁè¹éÓÁÙŵ͹º¹ áÁè¹éÓÁÙŵ͹¡ÅÒ§ áÁè¹éÓÁÙŵ͹ÅèÒ§ ÅÓ¹éÓÅӵФͧ ÅÓ¹éÓËéÇÂÊÓÃÒ­  
                 
  áÁè¹éÓÁÙŵ͹ÅèÒ§  
    Çѹ·Õè 18 µ.¤. 2559    
    M.182 M.7    
  àÇÅÒ Í.¡Ñ¹·ÃÒÃÁÂì Í.àÁ×ͧ àÇÅÒ  
  24 ªÁ. ¨.ÈÃÕÊÐà¡É ¨.ÍØºÅÃÒª¸Ò¹Õ 24 ªÁ.  
        ÃдѺ - Á. »ÃÔÁÒ³¹éÓ ÃдѺ - Á. »ÃÔÁÒ³¹éÓ    
  ¤ÅÔê¡à¾×èÍàÅ×Í¡Çѹ·Õè     ZG +106.500 (ź.Á./ÇÔ) ZG +105.000 (ź.Á./ÇÔ)    
    ¤ÇÒÁ¨ØÅÓ¹éÓ 10.69 1,565 7.00 2,300 ¤ÇÒÁ¨ØÅÓ¹éÓ  
  << µØÅÒ¤Á >>   01.00 7.97 867.6 6.47 2,045 01.00  
  ÍÒ ¨ Í ¾ ¾Ä È Ê   02.00 7.98 870.4 6.47 2,045 02.00  
              1   03.00 7.98 870.4 6.47 2,045 03.00  
  2 3 4 5 6 7 8   04.00 7.98 870.4 6.47 2,045 04.00  
  9 10 11 12 13 14 15   05.00 7.98 870.4 6.46 2,040 05.00  
  16 17 18 19 20 21 22   06.00 7.98 870.4 6.46 2,040 06.00  
  23 24 25 26 27 28 29   07.00 7.98 870.4 6.46 2,040 07.00  
  30 31             08.00 7.98 870.4 6.45 2,035 08.00  
  * ÃдѺ¹éÓÃÒªÑèÇâÁ§·ÕèáÊ´§ã¹µÒÃÒ§   09.00 7.98 870.4 6.45 2,035 09.00  
  à»ç¹ÃдѺ¹éÓÊÁÁØµÔ (ÃÊÁ.)   10.00 7.98 870.4 6.44 2,030 10.00  
  11.00 7.99 873.2 6.44 2,030 11.00  
  12.00 7.99 873.2 6.44 2,030 12.00  
  13.00 7.99 873.2 6.44 2,030 13.00  
  14.00 7.99 873.2 6.43 2,025 14.00  
  15.00 8.00 876.0 6.43 2,025 15.00  
  16.00 8.00 876.0 6.43 2,025 16.00  
  17.00 8.00 876.0 6.43 2,025 17.00  
  18.00 8.00 876.0 6.43 2,025 18.00  
  19.00 8.00 876.0 6.42 2,020 19.00  
  20.00 8.00 876.0 6.42 2,020 20.00  
  21.00 8.00 876.0 6.42 2,020 21.00  
  22.00 8.00 876.0 6.42 2,020 22.00  
  23.00 8.00 876.0 6.41 2,015 23.00  
  24.00 8.00 876.0 6.40 2,010 24.00  
    M.182 M.7    
    Çѹ·Õè 18 µ.¤ ¡.Â. 2559