ข้อมูลสถานการณ์น้ำรายชั่วโมง            
   
 
  ลำน้ำสายหลักภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง  
    ศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง จ.นครราชสีมา  
      หน้าแรก แม่น้ำมูลตอนบน แม่น้ำมูลตอนกลาง แม่น้ำมูลตอนล่าง ลำน้ำลำตะคอง ลำน้ำห้วยสำราญ  
                 
  แม่น้ำมูลตอนล่าง  
    วันที่ 6 ต.ค. 2559    
    M.182 M.7    
  เวลา อ.กันทรารมย์ อ.เมือง เวลา  
  24 ชม. จ.ศรีสะเกษ จ.อุบลราชธานี 24 ชม.  
        ระดับ - ม. ปริมาณน้ำ ระดับ - ม. ปริมาณน้ำ    
  คลิ๊กเพื่อเลือกวันที่     ZG +106.500 (ลบ.ม./วิ) ZG +105.000 (ลบ.ม./วิ)    
    ความจุลำน้ำ 10.69 1,565 7.00 2,300 ความจุลำน้ำ  
  << ตุลาคม >>   01.00 7.90 848.0 6.79 2,205 01.00  
  อา พฤ   02.00 7.90 848.0 6.80 2,210 02.00  
              1   03.00 7.91 850.8 6.81 2,215 03.00  
  2 3 4 5 6 7 8   04.00 7.92 853.6 6.82 2,220 04.00  
  9 10 11 12 13 14 15   05.00 7.93 856.4 6.83 2,225 05.00  
  16 17 18 19 20 21 22   06.00 7.94 859.2 6.84 2,230 06.00  
  23 24 25 26 27 28 29   07.00 7.95 862.0 6.84 2,230 07.00  
  30 31             08.00 7.96 864.8 6.84 2,230 08.00  
  * ระดับน้ำรายชั่วโมงที่แสดงในตาราง   09.00 7.96 864.8 6.84 2,230 09.00  
  เป็นระดับน้ำสมมุติ (รสม.)   10.00 7.97 - 6.85 2,235 10.00  
  11.00 7.97 - 6.85 2,235 11.00  
  12.00 7.98 - 6.85 2,235 12.00  
  13.00 7.98 - 6.85 2,235 13.00  
  14.00 7.98 - 6.86 2,240 14.00  
  15.00 7.98 - 6.86 2,240 15.00  
  16.00 7.99 - 6.86 2,240 16.00  
  17.00 7.99 - 6.87 2,245 17.00  
  18.00 8.00 - 6.87 2,245 18.00  
  19.00 8.02 - 6.87 2,245 19.00  
  20.00 8.03 - 6.88 2,250 20.00  
  21.00 8.04 - 6.88 2,250 21.00  
  22.00 8.04 - 6.88 2,250 22.00  
  23.00 8.04 - 6.88 2,250 23.00  
  24.00 8.04 - 6.88 2,250 24.00  
    M.182 M.7    
    วันที่ 6 ต.ค ก.ย. 2559