¢éÍÁÙÅʶҹ¡Òóì¹éÓÃÒªÑèÇâÁ§            
   
 
  ÅÓ¹éÓÊÒÂËÅÑ¡ÀÒ¤µÐÇѹÍÍ¡à©Õ§à˹×͵͹ÅèÒ§  
    ÈÙ¹ÂìÍØ·¡ÇÔ·ÂҪŻÃзҹÀÒ¤µÐÇѹÍÍ¡à©Õ§à˹×͵͹ÅèÒ§ ¨.¹¤ÃÃÒªÊÕÁÒ  
      ˹éÒáá áÁè¹éÓÁÙŵ͹º¹ áÁè¹éÓÁÙŵ͹¡ÅÒ§ áÁè¹éÓÁÙŵ͹ÅèÒ§ ÅÓ¹éÓÅӵФͧ ÅÓ¹éÓËéÇÂÊÓÃÒ­  
                 
  áÁè¹éÓÁÙŵ͹ÅèÒ§  
    Çѹ·Õè 4 µ.¤. 2559    
    M.182 M.7    
  àÇÅÒ Í.¡Ñ¹·ÃÒÃÁÂì Í.àÁ×ͧ àÇÅÒ  
  24 ªÁ. ¨.ÈÃÕÊÐà¡É ¨.ÍØºÅÃÒª¸Ò¹Õ 24 ªÁ.  
        ÃдѺ - Á. »ÃÔÁÒ³¹éÓ ÃдѺ - Á. »ÃÔÁÒ³¹éÓ    
  ¤ÅÔê¡à¾×èÍàÅ×Í¡Çѹ·Õè     ZG +106.500 (ź.Á./ÇÔ) ZG +105.000 (ź.Á./ÇÔ)    
    ¤ÇÒÁ¨ØÅÓ¹éÓ 10.69 1,565 7.00 2,300 ¤ÇÒÁ¨ØÅÓ¹éÓ  
  << µØÅÒ¤Á >>   01.00 7.56 860.4 6.69 2,155 01.00  
  ÍÒ ¨ Í ¾ ¾Ä È Ê   02.00 7.56 860.4 6.69 2,155 02.00  
              1   03.00 7.56 860.4 6.69 2,155 03.00  
  2 3 4 5 6 7 8   04.00 7.57 863.3 6.69 2,155 04.00  
  9 10 11 12 13 14 15   05.00 7.59 869.1 6.69 2,155 05.00  
  16 17 18 19 20 21 22   06.00 7.62 877.8 6.69 2,155 06.00  
  23 24 25 26 27 28 29   07.00 7.64 883.6 6.69 2,155 07.00  
  30 31             08.00 7.65 886.5 6.69 2,155 08.00  
  * ÃдѺ¹éÓÃÒªÑèÇâÁ§·ÕèáÊ´§ã¹µÒÃÒ§   09.00 7.66 889.4 6.70 2,160 09.00  
  à»ç¹ÃдѺ¹éÓÊÁÁØµÔ (ÃÊÁ.)   10.00 7.67 892.3 6.70 2,160 10.00  
  11.00 7.68 895.2 6.70 2,160 11.00  
  12.00 7.69 898.1 6.70 2,160 12.00  
  13.00 7.70 901.0 6.70 2,160 13.00  
  14.00 7.71 903.9 6.70 2,160 14.00  
  15.00 7.72 906.8 6.70 2,160 15.00  
  16.00 7.72 906.8 6.70 2,160 16.00  
  17.00 7.73 909.7 6.70 2,160 17.00  
  18.00 7.73 909.7 6.71 2,165 18.00  
  19.00 7.74 912.6 6.71 2,165 19.00  
  20.00 7.74 912.6 6.71 2,165 20.00  
  21.00 7.74 912.6 6.71 2,165 21.00  
  22.00 7.74 912.6 6.71 2,165 22.00  
  23.00 7.75 915.5 6.72 2,170 23.00  
  24.00 7.76 918.4 6.72 2,170 24.00  
    M.182 M.7    
    Çѹ·Õè 4 µ.¤ ¡.Â. 2559