ข้อมูลสถานการณ์น้ำรายชั่วโมง            
   
 
  ลำน้ำสายหลักภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง  
    ศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง จ.นครราชสีมา  
      หน้าแรก แม่น้ำมูลตอนบน แม่น้ำมูลตอนกลาง แม่น้ำมูลตอนล่าง ลำน้ำลำตะคอง ลำน้ำห้วยสำราญ  
                 
  แม่น้ำมูลตอนล่าง  
    วันที่ 10 ต.ค. 2559    
    M.182 M.7    
  เวลา อ.กันทรารมย์ อ.เมือง เวลา  
  24 ชม. จ.ศรีสะเกษ จ.อุบลราชธานี 24 ชม.  
        ระดับ - ม. ปริมาณน้ำ ระดับ - ม. ปริมาณน้ำ    
  คลิ๊กเพื่อเลือกวันที่     ZG +106.500 (ลบ.ม./วิ) ZG +105.000 (ลบ.ม./วิ)    
    ความจุลำน้ำ 10.69 1,565 7.00 2,300 ความจุลำน้ำ  
  << ตุลาคม >>   01.00 8.21 934.8 7.00 2,300 01.00  
  อา พฤ   02.00 8.21 934.8 7.00 2,300 02.00  
              1   03.00 8.21 934.8 7.00 2,300 03.00  
  2 3 4 5 6 7 8   04.00 8.21 934.8 7.00 2,300 04.00  
  9 10 11 12 13 14 15   05.00 8.21 934.8 7.00 2,300 05.00  
  16 17 18 19 20 21 22   06.00 8.21 934.8 7.00 2,300 06.00  
  23 24 25 26 27 28 29   07.00 8.21 934.8 7.00 2,300 07.00  
  30 31             08.00 8.20 932.0 7.00 2,300 08.00  
  * ระดับน้ำรายชั่วโมงที่แสดงในตาราง   09.00 8.20 932.0 6.99 2,299 09.00  
  เป็นระดับน้ำสมมุติ (รสม.)   10.00 8.20 932.0 6.99 2,299 10.00  
  11.00 8.20 932.0 6.99 2,299 11.00  
  12.00 8.20 932.0 6.99 2,299 12.00  
  13.00 8.20 932.0 6.98 2,297 13.00  
  14.00 8.20 932.0 6.98 2,297 14.00  
  15.00 8.20 932.0 6.98 2,297 15.00  
  16.00 8.20 932.0 6.98 2,297 16.00  
  17.00 8.20 932.0 6.98 2,297 17.00  
  18.00 8.20 932.0 6.98 2,297 18.00  
  19.00 8.19 929.2 6.98 2,297 19.00  
  20.00 8.19 929.2 6.98 2,297 20.00  
  21.00 8.19 929.2 6.97 2,295 21.00  
  22.00 8.19 929.2 6.97 2,295 22.00  
  23.00 8.19 929.2 6.97 2,295 23.00  
  24.00 8.19 929.2 6.97 2,295 24.00  
    M.182 M.7    
    วันที่ 10 ต.ค ก.ย. 2559