¢éÍÁÙÅʶҹ¡Òóì¹éÓÃÒªÑèÇâÁ§            
   
 
  ÅÓ¹éÓÊÒÂËÅÑ¡ÀÒ¤µÐÇѹÍÍ¡à©Õ§à˹×͵͹ÅèÒ§  
    ÈÙ¹ÂìÍØ·¡ÇÔ·ÂҪŻÃзҹÀÒ¤µÐÇѹÍÍ¡à©Õ§à˹×͵͹ÅèÒ§ ¨.¹¤ÃÃÒªÊÕÁÒ  
      ˹éÒáá áÁè¹éÓÁÙŵ͹º¹ áÁè¹éÓÁÙŵ͹¡ÅÒ§ áÁè¹éÓÁÙŵ͹ÅèÒ§ ÅÓ¹éÓÅӵФͧ ÅÓ¹éÓËéÇÂÊÓÃÒ­  
                 
  áÁè¹éÓÁÙŵ͹ÅèÒ§  
    Çѹ·Õè 13 µ.¤. 2559    
    M.182 M.7    
  àÇÅÒ Í.¡Ñ¹·ÃÒÃÁÂì Í.àÁ×ͧ àÇÅÒ  
  24 ªÁ. ¨.ÈÃÕÊÐà¡É ¨.ÍØºÅÃÒª¸Ò¹Õ 24 ªÁ.  
        ÃдѺ - Á. »ÃÔÁÒ³¹éÓ ÃдѺ - Á. »ÃÔÁÒ³¹éÓ    
  ¤ÅÔê¡à¾×èÍàÅ×Í¡Çѹ·Õè     ZG +106.500 (ź.Á./ÇÔ) ZG +105.000 (ź.Á./ÇÔ)    
    ¤ÇÒÁ¨ØÅÓ¹éÓ 10.69 1,565 7.00 2,300 ¤ÇÒÁ¨ØÅÓ¹éÓ  
  << µØÅÒ¤Á >>   01.00 8.21 934.8 6.88 2,250 01.00  
  ÍÒ ¨ Í ¾ ¾Ä È Ê   02.00 8.21 934.8 6.88 2,250 02.00  
              1   03.00 8.21 934.8 6.88 2,250 03.00  
  2 3 4 5 6 7 8   04.00 8.21 934.8 6.88 2,250 04.00  
  9 10 11 12 13 14 15   05.00 8.21 934.8 6.87 2,245 05.00  
  16 17 18 19 20 21 22   06.00 8.21 934.8 6.87 2,245 06.00  
  23 24 25 26 27 28 29   07.00 8.21 934.8 6.87 2,245 07.00  
  30 31             08.00 8.21 934.8 6.86 2,240 08.00  
  * ÃдѺ¹éÓÃÒªÑèÇâÁ§·ÕèáÊ´§ã¹µÒÃÒ§   09.00 8.20 932.0 6.86 2,240 09.00  
  à»ç¹ÃдѺ¹éÓÊÁÁØµÔ (ÃÊÁ.)   10.00 8.20 932.0 6.86 2,240 10.00  
  11.00 8.20 932.0 6.85 2,235 11.00  
  12.00 8.20 932.0 6.85 2,235 12.00  
  13.00 8.20 932.0 6.85 2,235 13.00  
  14.00 8.20 932.0 6.85 2,235 14.00  
  15.00 8.20 932.0 6.84 2,230 15.00  
  16.00 8.20 932.0 6.84 2,230 16.00  
  17.00 8.20 932.0 6.83 2,225 17.00  
  18.00 8.20 932.0 6.83 2,225 18.00  
  19.00 8.20 932.0 6.83 2,225 19.00  
  20.00 8.19 929.2 6.83 2,225 20.00  
  21.00 8.19 929.2 6.82 2,220 21.00  
  22.00 8.19 929.2 6.82 2,220 22.00  
  23.00 8.19 929.2 6.82 2,220 23.00  
  24.00 8.18 926.4 6.82 2,220 24.00  
    M.182 M.7    
    Çѹ·Õè 13 µ.¤ ¡.Â. 2559