¢éÍÁÙÅʶҹ¡Òóì¹éÓÃÒªÑèÇâÁ§            
   
 
  ÅÓ¹éÓÊÒÂËÅÑ¡ÀÒ¤µÐÇѹÍÍ¡à©Õ§à˹×͵͹ÅèÒ§  
    ÈÙ¹ÂìÍØ·¡ÇÔ·ÂҪŻÃзҹÀÒ¤µÐÇѹÍÍ¡à©Õ§à˹×͵͹ÅèÒ§ ¨.¹¤ÃÃÒªÊÕÁÒ  
      ˹éÒáá áÁè¹éÓÁÙŵ͹º¹ áÁè¹éÓÁÙŵ͹¡ÅÒ§ áÁè¹éÓÁÙŵ͹ÅèÒ§ ÅÓ¹éÓÅӵФͧ ÅÓ¹éÓËéÇÂÊÓÃÒ­  
                 
  áÁè¹éÓÁÙŵ͹ÅèÒ§  
    Çѹ·Õè 5 µ.¤. 2559    
    M.182 M.7    
  àÇÅÒ Í.¡Ñ¹·ÃÒÃÁÂì Í.àÁ×ͧ àÇÅÒ  
  24 ªÁ. ¨.ÈÃÕÊÐà¡É ¨.ÍØºÅÃÒª¸Ò¹Õ 24 ªÁ.  
        ÃдѺ - Á. »ÃÔÁÒ³¹éÓ ÃдѺ - Á. »ÃÔÁÒ³¹éÓ    
  ¤ÅÔê¡à¾×èÍàÅ×Í¡Çѹ·Õè     ZG +106.500 (ź.Á./ÇÔ) ZG +105.000 (ź.Á./ÇÔ)    
    ¤ÇÒÁ¨ØÅÓ¹éÓ 10.69 1,565 7.00 2,300 ¤ÇÒÁ¨ØÅÓ¹éÓ  
  << µØÅÒ¤Á >>   01.00 7.78 924.2 6.72 2,170 01.00  
  ÍÒ ¨ Í ¾ ¾Ä È Ê   02.00 7.78 924.2 6.72 2,170 02.00  
              1   03.00 7.78 924.2 6.72 2,170 03.00  
  2 3 4 5 6 7 8   04.00 7.79 927.1 6.72 2,170 04.00  
  9 10 11 12 13 14 15   05.00 7.79 927.1 6.72 2,170 05.00  
  16 17 18 19 20 21 22   06.00 7.80 930.0 6.72 2,170 06.00  
  23 24 25 26 27 28 29   07.00 7.80 930.0 6.73 2,175 07.00  
  30 31             08.00 7.81 932.9 6.73 2,175 08.00  
  * ÃдѺ¹éÓÃÒªÑèÇâÁ§·ÕèáÊ´§ã¹µÒÃÒ§   09.00 7.81 932.9 6.73 2,175 09.00  
  à»ç¹ÃдѺ¹éÓÊÁÁØµÔ (ÃÊÁ.)   10.00 7.82 935.8 6.73 2,175 10.00  
  11.00 7.83 938.7 6.73 2,175 11.00  
  12.00 7.83 938.7 6.74 2,180 12.00  
  13.00 7.83 938.7 6.74 2,180 13.00  
  14.00 7.84 941.6 6.74 2,180 14.00  
  15.00 7.84 941.6 6.74 2,180 15.00  
  16.00 7.84 941.6 6.75 2,185 16.00  
  17.00 7.85 944.5 6.75 2,185 17.00  
  18.00 7.86 947.4 6.74 2,180 18.00  
  19.00 7.86 947.4 6.75 2,185 19.00  
  20.00 7.88 953.2 6.75 2,185 20.00  
  21.00 7.88 953.2 6.75 2,185 21.00  
  22.00 7.88 953.2 6.75 2,185 22.00  
  23.00 7.88 953.2 6.75 2,185 23.00  
  24.00 7.88 953.2 6.75 2,185 24.00  
    M.182 M.7    
    Çѹ·Õè 5 µ.¤ ¡.Â. 2559