¢éÍÁÙÅʶҹ¡Òóì¹éÓÃÒªÑèÇâÁ§            
   
 
  ÅÓ¹éÓÊÒÂËÅÑ¡ÀÒ¤µÐÇѹÍÍ¡à©Õ§à˹×͵͹ÅèÒ§  
    ÈÙ¹ÂìÍØ·¡ÇÔ·ÂҪŻÃзҹÀÒ¤µÐÇѹÍÍ¡à©Õ§à˹×͵͹ÅèÒ§ ¨.¹¤ÃÃÒªÊÕÁÒ  
      ˹éÒáá áÁè¹éÓÁÙŵ͹º¹ áÁè¹éÓÁÙŵ͹¡ÅÒ§ áÁè¹éÓÁÙŵ͹ÅèÒ§ ÅÓ¹éÓÅӵФͧ ÅÓ¹éÓËéÇÂÊÓÃÒ­  
                 
  áÁè¹éÓÁÙŵ͹ÅèÒ§  
    Çѹ·Õè 20 µ.¤. 2559    
    M.182 M.7    
  àÇÅÒ Í.¡Ñ¹·ÃÒÃÁÂì Í.àÁ×ͧ àÇÅÒ  
  24 ªÁ. ¨.ÈÃÕÊÐà¡É ¨.ÍØºÅÃÒª¸Ò¹Õ 24 ªÁ.  
        ÃдѺ - Á. »ÃÔÁÒ³¹éÓ ÃдѺ - Á. »ÃÔÁÒ³¹éÓ    
  ¤ÅÔê¡à¾×èÍàÅ×Í¡Çѹ·Õè     ZG +106.500 (ź.Á./ÇÔ) ZG +105.000 (ź.Á./ÇÔ)    
    ¤ÇÒÁ¨ØÅÓ¹éÓ 10.69 1,565 7.00 2,300 ¤ÇÒÁ¨ØÅÓ¹éÓ  
  << µØÅÒ¤Á >>   01.00 8.04 887.2 6.34 1,980 01.00  
  ÍÒ ¨ Í ¾ ¾Ä È Ê   02.00 8.04 887.2 6.34 1,980 02.00  
              1   03.00 8.04 887.2 6.33 1,975 03.00  
  2 3 4 5 6 7 8   04.00 8.04 887.2 6.33 1,975 04.00  
  9 10 11 12 13 14 15   05.00 8.04 887.2 6.33 1,975 05.00  
  16 17 18 19 20 21 22   06.00 8.04 887.2 6.33 1,975 06.00  
  23 24 25 26 27 28 29   07.00 8.05 890.0 6.32 1,970 07.00  
  30 31             08.00 8.05 890.0 6.32 1,970 08.00  
  * ÃдѺ¹éÓÃÒªÑèÇâÁ§·ÕèáÊ´§ã¹µÒÃÒ§   09.00 8.05 890.0 6.32 1,970 09.00  
  à»ç¹ÃдѺ¹éÓÊÁÁØµÔ (ÃÊÁ.)   10.00 8.05 890.0 6.32 1,970 10.00  
  11.00 8.05 890.0 6.31 1,965 11.00  
  12.00 8.05 890.0 6.31 1,965 12.00  
  13.00 8.05 890.0 6.31 1,965 13.00  
  14.00 8.05 890.0 6.30 1,960 14.00  
  15.00 8.05 890.0 6.30 1,960 15.00  
  16.00 8.05 890.0 6.30 1,960 16.00  
  17.00 8.05 890.0 6.30 1,960 17.00  
  18.00 8.05 890.0 6.30 1,960 18.00  
  19.00 8.05 890.0 6.29 1,955 19.00  
  20.00 8.05 890.0 6.29 1,955 20.00  
  21.00 8.05 890.0 6.29 1,955 21.00  
  22.00 8.05 890.0 6.29 1,955 22.00  
  23.00 8.05 890.0 6.28 1,950 23.00  
  24.00 8.05 890.0 6.28 1,950 24.00  
    M.182 M.7    
    Çѹ·Õè 20 µ.¤ ¡.Â. 2559