¢éÍÁÙÅʶҹ¡Òóì¹éÓÃÒªÑèÇâÁ§  
   
 
  ÅÓ¹éÓÊÒÂËÅÑ¡ÀÒ¤µÐÇѹÍÍ¡à©Õ§à˹×͵͹ÅèÒ§  
    ÈÙ¹ÂìÍØ·¡ÇÔ·ÂҪŻÃзҹÀÒ¤µÐÇѹÍÍ¡à©Õ§à˹×͵͹ÅèÒ§ ¨.¹¤ÃÃÒªÊÕÁÒ  
      ˹éÒáá áÁè¹éÓÁÙŵ͹º¹ áÁè¹éÓÁÙŵ͹¡ÅÒ§ áÁè¹éÓÁÙŵ͹ÅèÒ§ ÅÓ¹éÓÅӵФͧ ÅÓ¹éÓËéÇÂÊÓÃÒ­    
                     
  ÅÓ¹éÓÅӵФͧ  
    Çѹ·Õè 9 Ê.¤. 2559    
    M.177 M.191 M.164    
  àÇÅÒ Í.ÊÕ¤ÔéÇ Í.àÁ×ͧ Í.àÁ×ͧ àÇÅÒ  
  24 ªÁ. ¨.¹¤ÃÃÒªÊÕÁÒ ¨.¹¤ÃÃÒªÊÕÁÒ ¨.¹¤ÃÃÒªÊÕÁÒ 24 ªÁ.  
        ÃдѺ - Á. »ÃÔÁÒ³¹éÓ ÃдѺ - Á. »ÃÔÁÒ³¹éÓ ÃдѺ - Á. »ÃÔÁÒ³¹éÓ    
  ¤ÅÔê¡à¾×èÍàÅ×Í¡Çѹ·Õè     ZG +236.70 (ź.Á./ÇÔ) ZG +191.80 (ź.Á./ÇÔ) ZG +174.11 (ź.Á./ÇÔ)    
    ¤ÇÒÁ¨ØÅÓ¹éÓ 6.60 109 3.00 32 3.50 33 ¤ÇÒÁ¨ØÅÓ¹éÓ  
  << ÊÔ§ËÒ¤Á >>   01.00 2.24 4.04 0.80 1.00 2.45 0.00 01.00  
  ÍÒ ¨ Í ¾ ¾Ä È Ê   02.00 2.24 4.04 0.79 0.96 2.46 0.00 02.00  
    1 2 3 4 5 6   03.00 2.24 4.04 0.79 0.96 2.46 0.00 03.00  
  7 8 9 10 11 12 13   04.00 2.24 4.04 0.78 0.92 2.46 0.00 04.00  
  14 15 16 17 18 19 20   05.00 2.24 4.04 0.78 0.92 2.47 0.00 05.00  
  21 22 23 24 25 26 27   06.00 2.24 4.04 0.78 0.92 2.47 0.00 06.00  
  28 29 30 31         07.00 2.24 4.04 0.73 0.72 2.47 0.00 07.00  
                  08.00 2.24 4.04 0.70 0.60 2.47 0.00 08.00  
  * ÃдѺ¹éÓÃÒªÑèÇâÁ§·ÕèáÊ´§ã¹µÒÃÒ§   09.00 2.23 3.98 0.68 0.56 2.46 0.00 09.00  
  à»ç¹ÃдѺ¹éÓÊÁÁØµÔ (ÃÊÁ.)   10.00 2.23 3.98 0.60 0.40 2.46 0.00 10.00  
  11.00 2.23 3.98 0.59 0.38 2.46 0.00 11.00  
  12.00 2.22 3.92 0.58 0.36 2.46 0.00 12.00  
  13.00 2.22 3.92 0.66 0.52 2.46 0.00 13.00  
  14.00 2.22 3.92 0.68 0.56 2.46 0.00 14.00  
  15.00 2.22 3.92 0.75 0.80 2.46 0.00 15.00  
  16.00 2.22 3.92 0.80 1.00 2.45 0.00 16.00  
  17.00 2.22 3.92 0.83 1.03 2.45 0.00 17.00  
  18.00 2.22 3.92 0.86 1.06 2.45 0.00 18.00  
  19.00 2.22 3.92 0.88 1.08 2.45 0.00 19.00  
  20.00 2.22 3.92 0.88 1.08 2.45 0.00 20.00  
  21.00 2.23 3.98 0.88 1.08 2.45 0.00 21.00  
  22.00 2.22 3.92 0.88 1.08 2.45 0.00 22.00  
  23.00 2.23 3.98 0.89 1.09 2.45 0.00 23.00  
  24.00 2.24 4.04 0.89 1.09 2.51 0.00 24.00  
    M.177 M.191 M.164    
    Çѹ·Õè 9 Ê.¤. 2559