¢éÍÁÙÅʶҹ¡Òóì¹éÓÃÒªÑèÇâÁ§        
   
 
  ÅÓ¹éÓÊÒÂËÅÑ¡ÀÒ¤µÐÇѹÍÍ¡à©Õ§à˹×͵͹ÅèÒ§  
    ÈÙ¹ÂìÍØ·¡ÇÔ·ÂҪŻÃзҹÀÒ¤µÐÇѹÍÍ¡à©Õ§à˹×͵͹ÅèÒ§ ¨.¹¤ÃÃÒªÊÕÁÒ  
      ˹éÒáá áÁè¹éÓÁÙŵ͹º¹ áÁè¹éÓÁÙŵ͹¡ÅÒ§ áÁè¹éÓÁÙŵ͹ÅèÒ§ ÅÓ¹éÓÅӵФͧ ÅÓ¹éÓËéÇÂÊÓÃÒ­    
                     
  ÅÓ¹éÓÅӵФͧ  
    Çѹ·Õè 25 µ.¤. 2559    
    M.177 M.191 M.164    
  àÇÅÒ Í.ÊÕ¤ÔéÇ Í.àÁ×ͧ Í.àÁ×ͧ àÇÅÒ  
  24 ªÁ. ¨.¹¤ÃÃÒªÊÕÁÒ ¨.¹¤ÃÃÒªÊÕÁÒ ¨.¹¤ÃÃÒªÊÕÁÒ 24 ªÁ.  
        ÃдѺ - Á. »ÃÔÁÒ³¹éÓ ÃдѺ - Á. »ÃÔÁÒ³¹éÓ ÃдѺ - Á. »ÃÔÁÒ³¹éÓ    
  ¤ÅÔê¡à¾×èÍàÅ×Í¡Çѹ·Õè     ZG +236.700 (ź.Á./ÇÔ) ZG +191.800 (ź.Á./ÇÔ) ZG +174.100 (ź.Á./ÇÔ)    
    ¤ÇÒÁ¨ØÅÓ¹éÓ 6.60 109 3.00 20 3.50 36 ¤ÇÒÁ¨ØÅÓ¹éÓ  
  << µØÅÒ¤Á >>   01.00 1.78 2.02 1.07 1.95 2.51 5.84 01.00  
  ÍÒ ¨ Í ¾ ¾Ä È Ê   02.00 1.78 2.02 1.08 2.00 2.50 5.80 02.00  
              1   03.00 1.78 2.02 1.09 2.05 2.50 5.80 03.00  
  2 3 4 5 6 7 8   04.00 1.78 2.02 1.09 2.05 2.49 5.76 04.00  
  9 10 11 12 13 14 15   05.00 1.77 1.98 1.09 2.05 2.49 5.76 05.00  
  16 17 18 19 20 21 22   06.00 1.77 1.98 1.09 2.05 2.49 5.76 06.00  
  23 24 25 26 27 28 29   07.00 1.77 1.98 1.00 1.60 2.49 5.76 07.00  
  30 31             08.00 1.77 1.98 0.92 1.32 2.49 5.76 08.00  
      09.00 1.75 1.90 0.91 1.29 2.49 5.76 09.00  
  à»ç¹ÃдѺ¹éÓÊÁÁØµÔ (ÃÊÁ.)   10.00 1.72 1.78 0.91 1.29 2.48 5.72 10.00  
  11.00 1.70 1.70 0.91 1.29 2.47 5.68 11.00  
  12.00 1.70 1.70 0.91 1.29 2.46 5.64 12.00  
  13.00 1.70 1.70 0.91 1.29 2.46 5.64 13.00  
  14.00 1.71 1.74 0.91 1.29 2.45 5.60 14.00  
  15.00 1.71 1.74 0.92 1.32 2.44 5.56 15.00  
  16.00 1.71 1.74 0.94 1.39 2.44 5.56 16.00  
  17.00 1.72 1.78 0.94 1.39 2.44 5.56 17.00  
  18.00 1.73 1.82 0.94 1.39 2.43 5.52 18.00  
  19.00 1.74 1.86 0.93 1.36 2.43 5.52 19.00  
  20.00 1.75 1.90 0.92 1.32 2.43 5.52 20.00  
  21.00 1.76 1.94 0.91 1.29 2.43 5.52 21.00  
  22.00 1.77 1.98 0.91 1.29 2.43 5.52 22.00  
  23.00 1.78 2.02 0.91 1.29 2.43 5.52 23.00  
  24.00 1.79 2.06 0.91 1.29 2.43 5.52 24.00  
    M.177 M.191 M.164    
    Çѹ·Õè 25 µ.¤. 2559