¢éÍÁÙÅʶҹ¡Òóì¹éÓÃÒªÑèÇâÁ§  
   
 
  ÅÓ¹éÓÊÒÂËÅÑ¡ÀÒ¤µÐÇѹÍÍ¡à©Õ§à˹×͵͹ÅèÒ§  
    ÈÙ¹ÂìÍØ·¡ÇÔ·ÂҪŻÃзҹÀÒ¤µÐÇѹÍÍ¡à©Õ§à˹×͵͹ÅèÒ§ ¨.¹¤ÃÃÒªÊÕÁÒ  
      ˹éÒáá áÁè¹éÓÁÙŵ͹º¹ áÁè¹éÓÁÙŵ͹¡ÅÒ§ áÁè¹éÓÁÙŵ͹ÅèÒ§ ÅÓ¹éÓÅӵФͧ ÅÓ¹éÓËéÇÂÊÓÃÒ­    
                     
  áÁè¹éÓÁÙŵ͹º¹  
    Çѹ·Õè 8 ¡.Â. 2559    
    M.173 M.2A M.184    
  àÇÅÒ Í.⪤ªÑ Í.à©ÅÔÁ¾ÃÐà¡ÕÂÃµÔ Í.¾ÔÁÒ àÇÅÒ  
  24 ªÁ. ¨.¹¤ÃÃÒªÊÕÁÒ ¨.¹¤ÃÃÒªÊÕÁÒ ¨.¹¤ÃÃÒªÊÕÁÒ 24 ªÁ.  
        ÃдѺ - Á. »ÃÔÁÒ³¹éÓ ÃдѺ - Á. »ÃÔÁÒ³¹éÓ ÃдѺ - Á. »ÃÔÁÒ³¹éÓ    
  ¤ÅÔê¡à¾×èÍàÅ×Í¡Çѹ·Õè     ZG +174.800 (ź.Á./ÇÔ) ZG +161.000 (ź.Á./ÇÔ) ZG +150.000 (ź.Á./ÇÔ)    
    ¤ÇÒÁ¨ØÅÓ¹éÓ 6.60 70 6.20 157 5.00 95 ¤ÇÒÁ¨ØÅÓ¹éÓ  
  << ¡Ñ¹ÂÒ¹ >>   01.00 1.80 2.70 1.82 0.87 3.24 4.20 01.00  
  ÍÒ ¨ Í ¾ ¾Ä È Ê   02.00 1.80 2.70 1.82 0.87 3.23 3.90 02.00  
          1 2 3   03.00 1.81 2.82 1.82 0.87 3.23 3.90 03.00  
  4 5 6 7 8 9 10   04.00 1.81 2.82 1.82 0.87 3.23 3.90 04.00  
  11 12 13 14 15 16 17   05.00 1.81 2.82 1.82 0.87 3.23 3.90 05.00  
  18 19 20 21 22 23 24   06.00 1.81 2.82 1.82 0.87 3.23 3.90 06.00  
  25 26 27 28 29 30     07.00 1.82 2.94 1.82 0.87 3.22 3.60 07.00  
                  08.00 1.82 2.94 1.81 0.86 3.22 3.60 08.00  
  * ÃдѺ¹éÓÃÒªÑèÇâÁ§·ÕèáÊ´§ã¹µÒÃÒ§   09.00 1.83 3.06 1.81 0.86 3.22 3.60 09.00  
  à»ç¹ÃдѺ¹éÓÊÁÁØµÔ (ÃÊÁ.)   10.00 1.83 3.06 1.80 0.84 3.22 3.60 10.00  
  11.00 1.83 3.06 1.79 0.83 3.22 3.60 11.00  
  12.00 1.83 3.06 1.78 0.81 3.22 3.60 12.00  
  13.00 1.83 3.06 1.77 0.80 3.22 3.60 13.00  
  14.00 1.83 3.06 1.76 0.78 3.23 3.90 14.00  
  15.00 1.83 3.06 1.75 0.77 3.23 3.90 15.00  
  16.00 1.82 2.94 1.75 0.77 3.22 3.60 16.00  
  17.00 1.82 2.94 1.75 0.77 3.22 3.60 17.00  
  18.00 1.82 2.94 1.76 0.78 3.22 3.60 18.00  
  19.00 1.81 2.82 1.73 0.74 3.22 3.60 19.00  
  20.00 1.81 2.82 1.71 0.71 3.22 3.60 20.00  
  21.00 1.81 2.82 1.69 0.69 3.22 3.60 21.00  
  22.00 1.81 2.82 1.68 0.67 3.22 3.60 22.00  
  23.00 1.81 2.82 1.69 0.69 3.22 3.60 23.00  
  24.00 1.81 2.82 1.70 0.70 3.22 3.60 24.00  
    M.173 M.2A M.184    
    Çѹ·Õè 8 ¡.Â. 2559