¢éÍÁÙÅʶҹ¡Òóì¹éÓÃÒªÑèÇâÁ§        
   
 
  ÅÓ¹éÓÊÒÂËÅÑ¡ÀÒ¤µÐÇѹÍÍ¡à©Õ§à˹×͵͹ÅèÒ§  
    ÈÙ¹ÂìÍØ·¡ÇÔ·ÂҪŻÃзҹÀÒ¤µÐÇѹÍÍ¡à©Õ§à˹×͵͹ÅèÒ§ ¨.¹¤ÃÃÒªÊÕÁÒ  
      ˹éÒáá áÁè¹éÓÁÙŵ͹º¹ áÁè¹éÓÁÙŵ͹¡ÅÒ§ áÁè¹éÓÁÙŵ͹ÅèÒ§ ÅÓ¹éÓÅӵФͧ ÅÓ¹éÓËéÇÂÊÓÃÒ­    
                     
  áÁè¹éÓÁÙŵ͹º¹  
    Çѹ·Õè 22 µ.¤. 2559    
    M.173 M.2A M.184    
  àÇÅÒ Í.⪤ªÑ Í.à©ÅÔÁ¾ÃÐà¡ÕÂÃµÔ Í.¾ÔÁÒ àÇÅÒ  
  24 ªÁ. ¨.¹¤ÃÃÒªÊÕÁÒ ¨.¹¤ÃÃÒªÊÕÁÒ ¨.¹¤ÃÃÒªÊÕÁÒ 24 ªÁ.  
        ÃдѺ - Á. »ÃÔÁÒ³¹éÓ ÃдѺ - Á. »ÃÔÁÒ³¹éÓ ÃдѺ - Á. »ÃÔÁÒ³¹éÓ    
  ¤ÅÔê¡à¾×èÍàÅ×Í¡Çѹ·Õè     ZG +174.800 (ź.Á./ÇÔ) ZG +161.000 (ź.Á./ÇÔ) ZG +150.000 (ź.Á./ÇÔ)    
    ¤ÇÒÁ¨ØÅÓ¹éÓ 6.60 70 6.20 157 5.00 100 ¤ÇÒÁ¨ØÅÓ¹éÓ  
  << µØÅÒ¤Á >>   01.00 2.10 6.30 2.20 7.00 4.89 93.50 01.00  
  ÍÒ ¨ Í ¾ ¾Ä È Ê   02.00 2.09 6.18 2.20 7.00 4.89 93.50 02.00  
              1   03.00 2.09 6.18 2.20 7.00 4.88 93.00 03.00  
  2 3 4 5 6 7 8   04.00 2.09 6.18 2.19 6.70 4.88 93.00 04.00  
  9 10 11 12 13 14 15   05.00 2.09 6.18 2.19 6.70 4.87 92.50 05.00  
  16 17 18 19 20 21 22   06.00 2.09 6.18 2.19 6.70 4.87 92.50 06.00  
  23 24 25 26 27 28 29   07.00 2.09 6.18 2.18 6.40 4.86 92.00 07.00  
  30 31             08.00 2.08 6.06 2.18 6.40 4.86 92.00 08.00  
  * ÃдѺ¹éÓÃÒªÑèÇâÁ§·ÕèáÊ´§ã¹µÒÃÒ§   09.00 2.08 6.06 2.17 6.10 4.85 91.50 09.00  
  à»ç¹ÃдѺ¹éÓÊÁÁØµÔ (ÃÊÁ.)   10.00 2.07 5.94 2.17 6.10 4.85 91.50 10.00  
  11.00 2.06 5.82 2.16 5.80 4.84 91.00 11.00  
  12.00 2.06 5.82 2.16 5.80 4.84 91.00 12.00  
  13.00 2.05 5.70 2.15 5.50 4.83 90.50 13.00  
  14.00 2.05 5.70 2.15 5.50 4.83 90.50 14.00  
  15.00 2.04 5.58 2.14 5.20 4.82 90.00 15.00  
  16.00 2.04 5.58 2.14 5.20 4.82 90.00 16.00  
  17.00 2.03 5.46 2.14 5.20 4.81 89.50 17.00  
  18.00 2.03 5.46 2.14 5.20 4.81 89.50 18.00  
  19.00 2.03 5.46 2.14 5.20 4.80 89.00 19.00  
  20.00 2.03 5.46 2.14 5.20 4.80 89.00 20.00  
  21.00 2.03 5.46 2.14 5.20 4.79 88.50 21.00  
  22.00 2.03 5.46 2.13 4.90 4.79 88.50 22.00  
  23.00 2.03 5.46 2.13 4.90 4.78 88.00 23.00  
  24.00 2.03 5.46 2.13 4.90 4.78 88.00 24.00  
    M.173 M.2A M.184    
    Çѹ·Õè 22 µ.¤ 2559