¢éÍÁÙÅʶҹ¡Òóì¹éÓÃÒªÑèÇâÁ§        
   
 
  ÅÓ¹éÓÊÒÂËÅÑ¡ÀÒ¤µÐÇѹÍÍ¡à©Õ§à˹×͵͹ÅèÒ§  
    ÈÙ¹ÂìÍØ·¡ÇÔ·ÂҪŻÃзҹÀÒ¤µÐÇѹÍÍ¡à©Õ§à˹×͵͹ÅèÒ§ ¨.¹¤ÃÃÒªÊÕÁÒ  
      ˹éÒáá áÁè¹éÓÁÙŵ͹º¹ áÁè¹éÓÁÙŵ͹¡ÅÒ§ áÁè¹éÓÁÙŵ͹ÅèÒ§ ÅÓ¹éÓÅӵФͧ ÅÓ¹éÓËéÇÂÊÓÃÒ­    
                     
  áÁè¹éÓÁÙŵ͹º¹  
    Çѹ·Õè 24  µ.¤. 2559    
    M.173 M.2A M.184    
  àÇÅÒ Í.⪤ªÑ Í.à©ÅÔÁ¾ÃÐà¡ÕÂÃµÔ Í.¾ÔÁÒ àÇÅÒ  
  24 ªÁ. ¨.¹¤ÃÃÒªÊÕÁÒ ¨.¹¤ÃÃÒªÊÕÁÒ ¨.¹¤ÃÃÒªÊÕÁÒ 24 ªÁ.  
        ÃдѺ - Á. »ÃÔÁÒ³¹éÓ ÃдѺ - Á. »ÃÔÁÒ³¹éÓ ÃдѺ - Á. »ÃÔÁÒ³¹éÓ    
  ¤ÅÔê¡à¾×èÍàÅ×Í¡Çѹ·Õè     ZG +174.800 (ź.Á./ÇÔ) ZG +161.000 (ź.Á./ÇÔ) ZG +150.000 (ź.Á./ÇÔ)    
    ¤ÇÒÁ¨ØÅÓ¹éÓ 6.60 70 6.20 157 5.00 100 ¤ÇÒÁ¨ØÅÓ¹éÓ  
  << µØÅÒ¤Á >>   01.00 2.01 5.22 2.06 3.20 4.60 79.00 01.00  
  ÍÒ ¨ Í ¾ ¾Ä È Ê   02.00 2.01 5.22 2.06 3.20 4.60 79.00 02.00  
              1   03.00 2.01 5.22 2.06 3.20 4.59 78.50 03.00  
  2 3 4 5 6 7 8   04.00 2.01 5.22 2.06 3.20 4.59 78.50 04.00  
  9 10 11 12 13 14 15   05.00 2.01 5.22 2.05 3.00 4.58 78.00 05.00  
  16 17 18 19 20 21 22   06.00 2.01 5.22 2.05 3.00 4.58 78.00 06.00  
  23 24 25 26 27 28 29   07.00 2.01 5.22 2.05 3.00 4.57 77.50 07.00  
  30 31             08.00 2.01 5.22 2.05 3.00 4.56 77.00 08.00  
  * ÃдѺ¹éÓÃÒªÑèÇâÁ§·ÕèáÊ´§ã¹µÒÃÒ§   09.00 2.01 5.22 2.04 2.80 4.55 76.50 09.00  
  à»ç¹ÃдѺ¹éÓÊÁÁØµÔ (ÃÊÁ.)   10.00 2.01 5.22 2.03 2.60 4.53 75.50 10.00  
  11.00 2.01 5.22 2.02 2.40 4.51 74.50 11.00  
  12.00 2.00 5.10 2.02 2.40 4.49 73.50 12.00  
  13.00 2.00 5.10 2.01 2.20 4.47 72.50 13.00  
  14.00 2.00 5.10 2.01 2.20 4.45 71.50 14.00  
  15.00 2.03 5.46 2.03 2.60 4.43 70.50 15.00  
  16.00 2.05 5.70 2.04 2.80 4.41 69.50 16.00  
  17.00 2.06 5.82 2.04 2.80 4.39 68.50 17.00  
  18.00 2.06 5.82 2.05 3.00 4.37 67.50 18.00  
  19.00 2.06 5.82 2.06 3.20 4.35 66.50 19.00  
  20.00 2.06 5.82 2.06 3.20 4.33 65.50 20.00  
  21.00 2.06 5.82 2.07 3.40 4.31 64.50 21.00  
  22.00 2.06 5.82 2.07 3.40 4.29 63.50 22.00  
  23.00 2.06 5.82 2.07 3.40 4.27 62.50 23.00  
  24.00 2.06 5.82 2.07 3.40 4.25 61.50 24.00  
    M.173 M.2A M.184    
    Çѹ·Õè 24  µ.¤ 2559