¢éÍÁÙÅʶҹ¡Òóì¹éÓÃÒªÑèÇâÁ§  
   
 
  ÅÓ¹éÓÊÒÂËÅÑ¡ÀÒ¤µÐÇѹÍÍ¡à©Õ§à˹×͵͹ÅèÒ§  
    ÈÙ¹ÂìÍØ·¡ÇÔ·ÂҪŻÃзҹÀÒ¤µÐÇѹÍÍ¡à©Õ§à˹×͵͹ÅèÒ§ ¨.¹¤ÃÃÒªÊÕÁÒ  
      ˹éÒáá áÁè¹éÓÁÙŵ͹º¹ áÁè¹éÓÁÙŵ͹¡ÅÒ§ áÁè¹éÓÁÙŵ͹ÅèÒ§ ÅÓ¹éÓÅӵФͧ ÅÓ¹éÓËéÇÂÊÓÃÒ­    
                     
  áÁè¹éÓÁÙŵ͹ÅèÒ§  
    Çѹ·Õè 3 Ê.¤. 2559    
    M.5 M.182 M.7    
  àÇÅÒ Í.ÃÒÉÕäÈÅ Í.¡Ñ¹·ÃÒÃÁÂì Í.àÁ×ͧ àÇÅÒ  
  24 ªÁ. ¨.ÈÃÕÊÐà¡É ¨.ÈÃÕÊÐà¡É ¨.ÍØºÅÃÒª¸Ò¹Õ 24 ªÁ.  
        ÃдѺ - Á. »ÃÔÁÒ³¹éÓ ÃдѺ - Á. »ÃÔÁÒ³¹éÓ ÃдѺ - Á. »ÃÔÁÒ³¹éÓ    
  ¤ÅÔê¡à¾×èÍàÅ×Í¡Çѹ·Õè     ZG +110.00 (ź.Á./ÇÔ) ZG +106.49 (ź.Á./ÇÔ) ZG +105.00 (ź.Á./ÇÔ)    
    ¤ÇÒÁ¨ØÅÓ¹éÓ 8.10 890 10.69 1,565 7.00 2,300 ¤ÇÒÁ¨ØÅÓ¹éÓ  
  << ÊÔ§ËÒ¤Á >>   01.00 0.41 20.91 3.22 49.20 2.19 147.0 01.00  
  ÍÒ ¨ Í ¾ ¾Ä È Ê   02.00 0.41 20.91 3.22 49.20 2.20 150.0 02.00  
    1 2 3 4 5 6   03.00 0.41 20.91 3.23 49.55 2.20 150.0 03.00  
  7 8 9 10 11 12 13   04.00 0.41 20.91 3.24 49.90 2.20 150.0 04.00  
  14 15 16 17 18 19 20   05.00 0.41 20.91 3.24 49.90 2.21 153.0 05.00  
  21 22 23 24 25 26 27   06.00 0.41 20.91 3.25 50.25 2.21 153.0 06.00  
  28 29 30 31         07.00 0.41 20.91 3.25 50.25 2.21 153.0 07.00  
                  08.00 0.41 20.91 3.26 50.60 2.21 153.0 08.00  
  * ÃдѺ¹éÓÃÒªÑèÇâÁ§·ÕèáÊ´§ã¹µÒÃÒ§   09.00 0.41 20.91 3.26 50.60 2.21 153.0 09.00  
  à»ç¹ÃдѺ¹éÓÊÁÁØµÔ (ÃÊÁ.)   10.00 0.41 20.91 3.27 50.95 2.21 153.0 10.00  
  11.00 0.41 20.91 3.27 50.95 2.21 153.0 11.00  
  12.00 0.41 20.91 3.28 51.30 2.21 153.0 12.00  
  13.00 0.41 20.91 3.28 51.30 2.21 153.0 13.00  
  14.00 0.41 20.91 3.29 51.65 2.21 153.0 14.00  
  15.00 0.41 20.91 3.29 51.65 2.21 153.0 15.00  
  16.00 0.41 20.91 3.30 52.00 2.21 153.0 16.00  
  17.00 0.41 20.91 3.30 52.00 2.22 156.0 17.00  
  18.00 0.41 20.91 3.30 52.00 2.22 156.0 18.00  
  19.00 0.41 20.91 3.31 52.35 2.21 153.0 19.00  
  20.00 0.41 20.91 3.31 52.35 2.22 156.0 20.00  
  21.00 0.41 20.91 3.31 52.35 2.22 156.0 21.00  
  22.00 0.41 20.91 3.32 52.70 2.21 153.0 22.00  
  23.00 0.41 20.91 3.32 52.70 2.21 153.0 23.00  
  24.00 0.41 20.91 3.32 52.70 2.20 150.0 24.00  
    M.5 M.182 M.7    
    Çѹ·Õè 3 Ê.¤. 2559