¢éÍÁÙÅʶҹ¡Òóì¹éÓÃÒªÑèÇâÁ§  
   
 
  ÅÓ¹éÓÊÒÂËÅÑ¡ÀÒ¤µÐÇѹÍÍ¡à©Õ§à˹×͵͹ÅèÒ§  
    ÈÙ¹ÂìÍØ·¡ÇÔ·ÂҪŻÃзҹÀÒ¤µÐÇѹÍÍ¡à©Õ§à˹×͵͹ÅèÒ§ ¨.¹¤ÃÃÒªÊÕÁÒ  
      ˹éÒáá áÁè¹éÓÁÙŵ͹º¹ áÁè¹éÓÁÙŵ͹¡ÅÒ§ áÁè¹éÓÁÙŵ͹ÅèÒ§ ÅÓ¹éÓÅӵФͧ ÅÓ¹éÓËéÇÂÊÓÃÒ­    
                     
  áÁè¹éÓÁÙŵ͹ÅèÒ§  
    Çѹ·Õè 13 Ê.¤. 2559    
    M.5 M.182 M.7    
  àÇÅÒ Í.ÃÒÉÕäÈÅ Í.¡Ñ¹·ÃÒÃÁÂì Í.àÁ×ͧ àÇÅÒ  
  24 ªÁ. ¨.ÈÃÕÊÐà¡É ¨.ÈÃÕÊÐà¡É ¨.ÍØºÅÃÒª¸Ò¹Õ 24 ªÁ.  
        ÃдѺ - Á. »ÃÔÁÒ³¹éÓ ÃдѺ - Á. »ÃÔÁÒ³¹éÓ ÃдѺ - Á. »ÃÔÁÒ³¹éÓ    
  ¤ÅÔê¡à¾×èÍàÅ×Í¡Çѹ·Õè     ZG +110.00 (ź.Á./ÇÔ) ZG +106.49 (ź.Á./ÇÔ) ZG +105.00 (ź.Á./ÇÔ)    
    ¤ÇÒÁ¨ØÅÓ¹éÓ 8.10 890 10.69 1,565 7.00 2,300 ¤ÇÒÁ¨ØÅÓ¹éÓ  
  << ÊÔ§ËÒ¤Á >>   01.00 1.71 123.1 4.72 103.8 2.56 359.6 01.00  
  ÍÒ ¨ Í ¾ ¾Ä È Ê   02.00 1.68 120.4 4.72 103.8 2.56 359.6 02.00  
    1 2 3 4 5 6   03.00 1.66 118.5 4.72 103.8 2.56 359.6 03.00  
  7 8 9 10 11 12 13   04.00 1.65 117.6 4.72 103.8 2.56 359.6 04.00  
  14 15 16 17 18 19 20   05.00 1.64 116.7 4.72 103.8 2.56 359.6 05.00  
  21 22 23 24 25 26 27   06.00 1.64 116.7 4.71 103.4 2.56 359.6 06.00  
  28 29 30 31         07.00 1.64 116.7 4.71 103.4 2.56 359.6 07.00  
                  08.00 1.64 116.7 4.71 103.4 2.56 359.6 08.00  
  * ÃдѺ¹éÓÃÒªÑèÇâÁ§·ÕèáÊ´§ã¹µÒÃÒ§   09.00 1.64 116.7 4.71 103.4 2.56 359.6 09.00  
  à»ç¹ÃдѺ¹éÓÊÁÁØµÔ (ÃÊÁ.)   10.00 1.63 115.8 4.71 103.4 2.56 359.6 10.00  
  11.00 1.63 115.8 4.66 101.4 2.55 353.0 11.00  
  12.00 1.63 115.8 4.66 101.4 2.55 353.0 12.00  
  13.00 1.63 115.8 4.65 101.0 2.54 346.4 13.00  
  14.00 1.63 115.8 4.65 101.0 2.54 346.4 14.00  
  15.00 1.62 114.8 4.65 101.0 2.54 346.4 15.00  
  16.00 1.62 114.8 4.64 100.6 2.54 346.4 16.00  
  17.00 1.62 114.8 4.64 100.6 2.53 339.8 17.00  
  18.00 1.61 113.9 4.64 100.6 2.53 339.8 18.00  
  19.00 1.61 113.9 4.64 100.6 2.53 339.8 19.00  
  20.00 1.61 113.9 4.64 100.6 2.53 339.8 20.00  
  21.00 1.60 113.0 4.63 100.2 2.53 339.8 21.00  
  22.00 1.60 113.0 4.63 100.2 2.52 333.2 22.00  
  23.00 1.60 113.0 4.63 100.2 2.52 333.2 23.00  
  24.00 1.59 112.1 4.62 99.8 2.52 333.2 24.00  
    M.5 M.182 M.7    
    Çѹ·Õè 13 Ê.¤. 2559