¢éÍÁÙÅʶҹ¡Òóì¹éÓÃÒªÑèÇâÁ§  
   
 
  ÅÓ¹éÓÊÒÂËÅÑ¡ÀÒ¤µÐÇѹÍÍ¡à©Õ§à˹×͵͹ÅèÒ§  
    ÈÙ¹ÂìÍØ·¡ÇÔ·ÂҪŻÃзҹÀÒ¤µÐÇѹÍÍ¡à©Õ§à˹×͵͹ÅèÒ§ ¨.¹¤ÃÃÒªÊÕÁÒ  
      ˹éÒáá áÁè¹éÓÁÙŵ͹º¹ áÁè¹éÓÁÙŵ͹¡ÅÒ§ áÁè¹éÓÁÙŵ͹ÅèÒ§ ÅÓ¹éÓÅӵФͧ ÅÓ¹éÓËéÇÂÊÓÃÒ­    
                     
  áÁè¹éÓÁÙŵ͹º¹  
    Çѹ·Õè 13 Ê.¤. 2559    
    M.173 M.2A M.184    
  àÇÅÒ Í.⪤ªÑ Í.à©ÅÔÁ¾ÃÐà¡ÕÂÃµÔ Í.¾ÔÁÒ àÇÅÒ  
  24 ªÁ. ¨.¹¤ÃÃÒªÊÕÁÒ ¨.¹¤ÃÃÒªÊÕÁÒ ¨.¹¤ÃÃÒªÊÕÁÒ 24 ªÁ.  
        ÃдѺ - Á. »ÃÔÁÒ³¹éÓ ÃдѺ - Á. »ÃÔÁÒ³¹éÓ ÃдѺ - Á. »ÃÔÁÒ³¹éÓ    
  ¤ÅÔê¡à¾×èÍàÅ×Í¡Çѹ·Õè     ZG +174.80 (ź.Á./ÇÔ) ZG +161.00 (ź.Á./ÇÔ) ZG +150.00 (ź.Á./ÇÔ)    
    ¤ÇÒÁ¨ØÅÓ¹éÓ 6.60 70 6.20 157 5.00 95 ¤ÇÒÁ¨ØÅÓ¹éÓ  
  << ÊÔ§ËÒ¤Á >>   01.00 1.81 2.82 1.83 0.89 3.32 6.80 01.00  
  ÍÒ ¨ Í ¾ ¾Ä È Ê   02.00 1.81 2.82 1.83 0.89 3.32 6.80 02.00  
    1 2 3 4 5 6   03.00 1.81 2.82 1.82 0.87 3.31 6.40 03.00  
  7 8 9 10 11 12 13   04.00 1.81 2.82 1.82 0.87 3.31 6.40 04.00  
  14 15 16 17 18 19 20   05.00 1.81 2.82 1.81 0.86 3.31 6.40 05.00  
  21 22 23 24 25 26 27   06.00 1.81 2.82 1.81 0.86 3.30 6.00 06.00  
  28 29 30 31         07.00 1.81 2.82 1.80 0.84 3.30 6.00 07.00  
                  08.00 1.81 2.82 1.80 0.84 3.30 6.00 08.00  
  * ÃдѺ¹éÓÃÒªÑèÇâÁ§·ÕèáÊ´§ã¹µÒÃÒ§   09.00 1.81 2.82 1.78 0.81 3.30 6.00 09.00  
  à»ç¹ÃдѺ¹éÓÊÁÁØµÔ (ÃÊÁ.)   10.00 1.81 2.82 1.77 0.80 3.29 5.70 10.00  
  11.00 1.81 2.82 1.76 0.78 3.28 5.40 11.00  
  12.00 1.81 2.82 1.75 0.77 3.28 5.40 12.00  
  13.00 1.81 2.82 1.74 0.76 3.27 5.10 13.00  
  14.00 1.81 2.82 1.72 0.73 3.26 4.80 14.00  
  15.00 1.81 2.82 1.70 0.70 3.26 4.80 15.00  
  16.00 1.81 2.82 1.67 0.66 3.25 4.50 16.00  
  17.00 1.81 2.82 1.65 0.63 3.25 4.50 17.00   3.96
  18.00 1.80 2.70 1.64 0.62 3.26 4.80 18.00  
  19.00 1.80 2.70 1.63 0.60 3.26 4.80 19.00  
  20.00 1.80 2.70 1.63 0.60 3.26 4.80 20.00  
  21.00 1.80 2.70 1.63 0.60 3.26 4.80 21.00  
  22.00 1.80 2.70 1.63 0.60 3.26 4.80 22.00  
  23.00 1.80 2.70 1.63 0.60 3.26 4.80 23.00  
  24.00 1.80 2.70 1.63 0.60 3.25 4.50 24.00  
    M.173 M.2A M.184    
    Çѹ·Õè 13 Ê.¤. 2559