¢éÍÁÙÅʶҹ¡Òóì¹éÓÃÒªÑèÇâÁ§  
   
 
  ÅÓ¹éÓÊÒÂËÅÑ¡ÀÒ¤µÐÇѹÍÍ¡à©Õ§à˹×͵͹ÅèÒ§  
    ÈÙ¹ÂìÍØ·¡ÇÔ·ÂҪŻÃзҹÀÒ¤µÐÇѹÍÍ¡à©Õ§à˹×͵͹ÅèÒ§ ¨.¹¤ÃÃÒªÊÕÁÒ  
      ˹éÒáá áÁè¹éÓÁÙŵ͹º¹ áÁè¹éÓÁÙŵ͹¡ÅÒ§ áÁè¹éÓÁÙŵ͹ÅèÒ§ ÅÓ¹éÓÅӵФͧ ÅÓ¹éÓËéÇÂÊÓÃÒ­    
                     
  áÁè¹éÓÁÙŵ͹º¹  
    Çѹ·Õè 24 Ê.¤. 2559    
    M.173 M.2A M.184    
  àÇÅÒ Í.⪤ªÑ Í.à©ÅÔÁ¾ÃÐà¡ÕÂÃµÔ Í.¾ÔÁÒ àÇÅÒ  
  24 ªÁ. ¨.¹¤ÃÃÒªÊÕÁÒ ¨.¹¤ÃÃÒªÊÕÁÒ ¨.¹¤ÃÃÒªÊÕÁÒ 24 ªÁ.  
        ÃдѺ - Á. »ÃÔÁÒ³¹éÓ ÃдѺ - Á. »ÃÔÁÒ³¹éÓ ÃдѺ - Á. »ÃÔÁÒ³¹éÓ    
  ¤ÅÔê¡à¾×èÍàÅ×Í¡Çѹ·Õè     ZG +174.80 (ź.Á./ÇÔ) ZG +161.00 (ź.Á./ÇÔ) ZG +150.00 (ź.Á./ÇÔ)    
    ¤ÇÒÁ¨ØÅÓ¹éÓ 6.60 70 6.20 157 5.00 95 ¤ÇÒÁ¨ØÅÓ¹éÓ  
  << ÊÔ§ËÒ¤Á >>   01.00 1.61 1.07 1.41 0.29 2.69 0.00 01.00  
  ÍÒ ¨ Í ¾ ¾Ä È Ê   02.00 1.61 1.07 1.41 0.29 2.68 0.00 02.00  
    1 2 3 4 5 6   03.00 1.61 1.07 1.41 0.29 2.68 0.00 03.00  
  7 8 9 10 11 12 13   04.00 1.61 1.07 1.41 0.29 2.68 0.00 04.00  
  14 15 16 17 18 19 20   05.00 1.61 1.07 1.42 0.31 2.68 0.00 05.00  
  21 22 23 24 25 26 27   06.00 1.61 1.07 1.43 0.32 2.68 0.00 06.00  
  28 29 30 31         07.00 1.61 1.07 1.43 0.32 2.68 0.00 07.00  
                  08.00 1.61 1.07 1.44 0.34 2.68 0.00 08.00  
  * ÃдѺ¹éÓÃÒªÑèÇâÁ§·ÕèáÊ´§ã¹µÒÃÒ§   09.00 1.61 1.07 1.43 0.32 2.68 0.00 09.00  
  à»ç¹ÃдѺ¹éÓÊÁÁØµÔ (ÃÊÁ.)   10.00 1.61 1.07 1.42 0.31 2.68 0.00 10.00  
  11.00 1.61 1.07 1.42 0.31 2.68 0.00 11.00  
  12.00 1.61 1.07 1.42 0.31 2.68 0.00 12.00  
  13.00 1.59 0.98 1.40 0.28 2.68 0.00 13.00  
  14.00 1.58 0.96 1.40 0.28 2.68 0.00 14.00  
  15.00 1.57 0.94 1.38 0.25 2.68 0.00 15.00  
  16.00 1.56 0.92 1.37 0.24 2.68 0.00 16.00  
  17.00 1.55 0.90 1.36 0.22 2.68 0.00 17.00  
  18.00 1.54 0.88 1.36 0.22 2.68 0.00 18.00  
  19.00 1.53 0.86 1.36 0.22 2.68 0.00 19.00  
  20.00 1.52 0.84 1.35 0.21 2.68 0.00 20.00  
  21.00 1.51 0.82 1.34 0.20 2.68 0.00 21.00  
  22.00 1.50 0.80 1.33 0.18 2.68 0.00 22.00  
  23.00 1.49 0.78 1.38 0.25 2.68 0.00 23.00  
  24.00 1.48 0.76 1.31 0.15 2.68 0.00 24.00  
    M.173 M.2A M.184    
    Çѹ·Õè 24 Ê.¤. 2559