¢éÍÁÙÅʶҹ¡Òóì¹éÓÃÒªÑèÇâÁ§  
   
 
  ÅÓ¹éÓÊÒÂËÅÑ¡ÀÒ¤µÐÇѹÍÍ¡à©Õ§à˹×͵͹ÅèÒ§  
    ÈÙ¹ÂìÍØ·¡ÇÔ·ÂҪŻÃзҹÀÒ¤µÐÇѹÍÍ¡à©Õ§à˹×͵͹ÅèÒ§ ¨.¹¤ÃÃÒªÊÕÁÒ  
      ˹éÒáá áÁè¹éÓÁÙŵ͹º¹ áÁè¹éÓÁÙŵ͹¡ÅÒ§ áÁè¹éÓÁÙŵ͹ÅèÒ§ ÅÓ¹éÓÅӵФͧ ÅÓ¹éÓËéÇÂÊÓÃÒ­    
                     
  áÁè¹éÓÁÙŵ͹º¹  
    Çѹ·Õè 25 Ê.¤. 2559    
    M.173 M.2A M.184    
  àÇÅÒ Í.⪤ªÑ Í.à©ÅÔÁ¾ÃÐà¡ÕÂÃµÔ Í.¾ÔÁÒ àÇÅÒ  
  24 ªÁ. ¨.¹¤ÃÃÒªÊÕÁÒ ¨.¹¤ÃÃÒªÊÕÁÒ ¨.¹¤ÃÃÒªÊÕÁÒ 24 ªÁ.  
        ÃдѺ - Á. »ÃÔÁÒ³¹éÓ ÃдѺ - Á. »ÃÔÁÒ³¹éÓ ÃдѺ - Á. »ÃÔÁÒ³¹éÓ    
  ¤ÅÔê¡à¾×èÍàÅ×Í¡Çѹ·Õè     ZG +174.800 (ź.Á./ÇÔ) ZG +161.000 (ź.Á./ÇÔ) ZG +150.000 (ź.Á./ÇÔ)    
    ¤ÇÒÁ¨ØÅÓ¹éÓ 6.60 70 6.20 157 5.00 95 ¤ÇÒÁ¨ØÅÓ¹éÓ  
  << ÊÔ§ËÒ¤Á >>   01.00 1.47 0.74 1.31 0.15 2.68 0.00 01.00  
  ÍÒ ¨ Í ¾ ¾Ä È Ê   02.00 1.47 0.74 1.30 0.14 2.68 0.00 02.00  
    1 2 3 4 5 6   03.00 1.47 0.74 1.29 0.13 2.68 0.00 03.00  
  7 8 9 10 11 12 13   04.00 1.46 0.72 1.28 0.11 2.68 0.00 04.00  
  14 15 16 17 18 19 20   05.00 1.46 0.72 1.27 0.10 2.68 0.00 05.00  
  21 22 23 24 25 26 27   06.00 1.46 0.72 1.27 0.10 2.68 0.00 06.00  
  28 29 30 31         07.00 1.47 0.74 1.27 0.10 2.68 0.00 07.00  
                  08.00 1.47 0.74 1.26 0.08 2.68 0.00 08.00  
  * ÃдѺ¹éÓÃÒªÑèÇâÁ§·ÕèáÊ´§ã¹µÒÃÒ§   09.00 1.48 0.76 1.26 0.08 2.68 0.00 09.00  
  à»ç¹ÃдѺ¹éÓÊÁÁØµÔ (ÃÊÁ.)   10.00 1.48 0.76 1.24 0.06 2.68 0.00 10.00  
  11.00 1.49 0.78 1.23 0.04 2.68 0.00 11.00  
  12.00 1.49 0.78 1.22 0.03 2.68 0.00 12.00  
  13.00 1.50 0.80 1.20 0.00 2.68 0.00 13.00  
  14.00 1.50 0.80 1.19 0.00 2.68 0.00 14.00  
  15.00 1.51 0.82 1.18 0.00 2.68 0.00 15.00  
  16.00 1.51 0.82 1.17 0.00 2.68 0.00 16.00  
  17.00 1.52 0.84 1.17 0.00 2.68 0.00 17.00  
  18.00 1.52 0.84 1.16 0.00 2.68 0.00 18.00  
  19.00 1.53 0.86 1.17 0.00 2.69 0.00 19.00  
  20.00 1.55 0.90 1.17 0.00 2.69 0.00 20.00  
  21.00 1.59 0.98 1.16 0.00 2.69 0.00 21.00  
  22.00 1.62 1.14 1.15 0.00 2.69 0.00 22.00  
  23.00 1.67 1.49 1.15 0.00 2.69 0.00 23.00  
  24.00 1.70 1.70 1.15 0.00 2.69 0.00 24.00  
    M.173 M.2A M.184    
    Çѹ·Õè 25 Ê.¤. 2559