¢éÍÁÙÅʶҹ¡Òóì¹éÓÃÒªÑèÇâÁ§            
   
 
  ÅÓ¹éÓÊÒÂËÅÑ¡ÀÒ¤µÐÇѹÍÍ¡à©Õ§à˹×͵͹ÅèÒ§  
    ÈÙ¹ÂìÍØ·¡ÇÔ·ÂҪŻÃзҹÀÒ¤µÐÇѹÍÍ¡à©Õ§à˹×͵͹ÅèÒ§ ¨.¹¤ÃÃÒªÊÕÁÒ  
      ˹éÒáá áÁè¹éÓÁÙŵ͹º¹ áÁè¹éÓÁÙŵ͹¡ÅÒ§ áÁè¹éÓÁÙŵ͹ÅèÒ§ ÅÓ¹éÓÅӵФͧ ÅÓ¹éÓËéÇÂÊÓÃÒ­  
                 
  áÁè¹éÓÁÙŵ͹¡ÅÒ§  
    2 µ.¤ 2559    
    M.6A M.4    
  àÇÅÒ Í.ʵ֡ Í.·èÒµÙÁ àÇÅÒ  
  24 ªÁ. ¨.ºØÃÕÃÑÁÂì ¨.ÊØÃÔ¹·Ãì 24 ªÁ.  
        ÃдѺ - Á. »ÃÔÁÒ³¹éÓ ÃдѺ - Á. »ÃÔÁÒ³¹éÓ    
  ¤ÅÔê¡à¾×èÍàÅ×Í¡Çѹ·Õè     ZG +123.000 (ź.Á./ÇÔ) ZG +117.000 (ź.Á./ÇÔ)    
    ¤ÇÒÁ¨ØÅÓ¹éÓ 6.00 365 6.30 479 ¤ÇÒÁ¨ØÅÓ¹éÓ  
  << µØÅÒ¤Á >>   01.00 5.45 309.0 5.06 346.0 01.00  
  ÍÒ ¨ Í ¾ ¾Ä È Ê   02.00 5.46 310.0 5.06 346.0 02.00  
              1   03.00 5.46 310.0 5.07 347.0 03.00  
  2 3 4 5 6 7 8   04.00 5.47 311.0 5.08 348.0 04.00  
  9 10 11 12 13 14 15   05.00 5.48 312.0 5.08 348.0 05.00  
  16 17 18 19 20 21 22   06.00 5.48 312.0 5.09 349.0 06.00  
  23 24 25 26 27 28 29   07.00 5.49 313.0 5.10 350.0 07.00  
  30 31             08.00 5.50 314.0 5.11 351.0 08.00  
  * ÃдѺ¹éÓÃÒªÑèÇâÁ§·ÕèáÊ´§ã¹µÒÃÒ§   09.00 5.50 314.0 5.11 351.0 09.00  
  à»ç¹ÃдѺ¹éÓÊÁÁØµÔ (ÃÊÁ.)   10.00 5.51 315.0 5.12 352.0 10.00  
  11.00 5.51 315.0 5.12 352.0 11.00  
  12.00 5.52 316.0 5.13 353.0 12.00  
  13.00 5.52 316.0 5.14 354.0 13.00  
  14.00 5.53 317.0 5.15 355.0 14.00  
  15.00 5.53 317.0 5.16 356.0 15.00  
  16.00 5.54 318.0 5.16 356.0 16.00  
  17.00 5.54 318.0 5.17 357.0 17.00  
  18.00 5.55 319.0 5.17 357.0 18.00  
  19.00 5.55 319.0 5.18 358.0 19.00  
  20.00 5.56 320.0 5.19 359.0 20.00  
  21.00 5.56 320.0 5.20 360.0 21.00  
  22.00 5.57 321.0 5.21 361.0 22.00  
  23.00 5.57 321.0 5.22 362.0 23.00  
  24.00 5.57 321.0 5.23 363.0 24.00  
    M.6A M.4    
    2 µ.¤. 2559