ข้อมูลสถานการณ์น้ำรายชั่วโมง            
   
 
  ลำน้ำสายหลักภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง  
    ศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง จ.นครราชสีมา  
      หน้าแรก แม่น้ำมูลตอนบน แม่น้ำมูลตอนกลาง แม่น้ำมูลตอนล่าง ลำน้ำลำตะคอง ลำน้ำห้วยสำราญ  
                 
  แม่น้ำมูลตอนกลาง  
    วันที่ 9 ต.ค 2559    
    M.6A M.4    
  เวลา อ.สตึก อ.ท่าตูม เวลา  
  24 ชม. จ.บุรีรัมย์ จ.สุรินทร์ 24 ชม.  
        ระดับ - ม. ปริมาณน้ำ ระดับ - ม. ปริมาณน้ำ    
  คลิ๊กเพื่อเลือกวันที่     ZG +123.000 (ลบ.ม./วิ) ZG +117.000 (ลบ.ม./วิ)    
    ความจุลำน้ำ 6.00 440 6.30 479 ความจุลำน้ำ  
  << ตุลาคม >>   01.00 6.20 480.0 6.10 457.0 01.00  
  อา พฤ   02.00 6.20 480.0 6.10 457.0 02.00  
              1   03.00 6.21 482.5 6.10 457.0 03.00  
  2 3 4 5 6 7 8   04.00 6.21 482.5 6.11 458.1 04.00  
  9 10 11 12 13 14 15   05.00 6.22 485.0 6.11 458.1 05.00  
  16 17 18 19 20 21 22   06.00 6.22 485.0 6.12 459.2 06.00  
  23 24 25 26 27 28 29   07.00 6.23 487.5 6.12 459.2 07.00  
  30 31             08.00 6.24 490.0 6.13 460.3 08.00  
  * ระดับน้ำรายชั่วโมงที่แสดงในตาราง   09.00 6.24 490.0 6.13 460.3 09.00  
  เป็นระดับน้ำสมมุติ (รสม.)   10.00 6.25 492.5 6.14 461.4 10.00  
  11.00 6.25 492.5 6.14 461.4 11.00  
  12.00 6.26 495.0 6.14 461.4 12.00  
  13.00 6.26 495.0 6.15 462.5 13.00  
  14.00 6.27 497.5 6.15 462.5 14.00  
  15.00 6.27 497.5 6.16 463.6 15.00  
  16.00 6.28 500.0 6.16 463.6 16.00  
  17.00 6.29 502.5 6.16 463.6 17.00  
  18.00 6.29 502.5 6.16 463.6 18.00  
  19.00 6.29 502.5 6.16 463.6 19.00  
  20.00 6.29 502.5 6.17 464.7 20.00  
  21.00 6.30 505.0 6.17 464.7 21.00  
  22.00 6.30 505.0 6.18 465.8 22.00  
  23.00 6.31 507.5 6.18 465.8 23.00  
  24.00 6.31 507.5 6.18 465.8 24.00  
    M.6A M.4    
    วันที่ 9 ต.ค. 2559