¢éÍÁÙÅʶҹ¡Òóì¹éÓÃÒªÑèÇâÁ§            
   
 
  ÅÓ¹éÓÊÒÂËÅÑ¡ÀÒ¤µÐÇѹÍÍ¡à©Õ§à˹×͵͹ÅèÒ§  
    ÈÙ¹ÂìÍØ·¡ÇÔ·ÂҪŻÃзҹÀÒ¤µÐÇѹÍÍ¡à©Õ§à˹×͵͹ÅèÒ§ ¨.¹¤ÃÃÒªÊÕÁÒ  
      ˹éÒáá áÁè¹éÓÁÙŵ͹º¹ áÁè¹éÓÁÙŵ͹¡ÅÒ§ áÁè¹éÓÁÙŵ͹ÅèÒ§ ÅÓ¹éÓÅӵФͧ ÅÓ¹éÓËéÇÂÊÓÃÒ­  
                 
  áÁè¹éÓÁÙŵ͹¡ÅÒ§  
    Çѹ·Õè 6 µ.¤ 2559    
    M.6A M.4    
  àÇÅÒ Í.ʵ֡ Í.·èÒµÙÁ àÇÅÒ  
  24 ªÁ. ¨.ºØÃÕÃÑÁÂì ¨.ÊØÃÔ¹·Ãì 24 ªÁ.  
        ÃдѺ - Á. »ÃÔÁÒ³¹éÓ ÃдѺ - Á. »ÃÔÁÒ³¹éÓ    
  ¤ÅÔê¡à¾×èÍàÅ×Í¡Çѹ·Õè     ZG +123.000 (ź.Á./ÇÔ) ZG +117.000 (ź.Á./ÇÔ)    
    ¤ÇÒÁ¨ØÅÓ¹éÓ 6.00 365 6.30 479 ¤ÇÒÁ¨ØÅÓ¹éÓ  
  << µØÅÒ¤Á >>   01.00 5.85 349.0 5.77 420.7 01.00  
  ÍÒ ¨ Í ¾ ¾Ä È Ê   02.00 5.86 350.0 5.78 421.8 02.00  
              1   03.00 5.86 350.0 5.79 422.9 03.00  
  2 3 4 5 6 7 8   04.00 5.87 351.0 5.80 424.0 04.00  
  9 10 11 12 13 14 15   05.00 5.87 351.0 5.80 424.0 05.00  
  16 17 18 19 20 21 22   06.00 5.88 352.0 5.81 425.1 06.00  
  23 24 25 26 27 28 29   07.00 5.88 352.0 5.82 426.2 07.00  
  30 31             08.00 5.88 352.0 5.82 426.2 08.00  
  * ÃдѺ¹éÓÃÒªÑèÇâÁ§·ÕèáÊ´§ã¹µÒÃÒ§   09.00 5.88 352.0 5.82 426.2 09.00  
  à»ç¹ÃдѺ¹éÓÊÁÁØµÔ (ÃÊÁ.)   10.00 5.89 353.0 5.82 426.2 10.00  
  11.00 5.89 353.0 5.83 427.3 11.00  
  12.00 5.90 354.0 5.83 427.3 12.00  
  13.00 5.90 354.0 5.83 427.3 13.00  
  14.00 5.90 354.0 5.84 428.4 14.00  
  15.00 5.90 354.0 5.84 428.4 15.00  
  16.00 5.91 355.0 5.85 429.5 16.00  
  17.00 5.91 355.0 5.85 429.5 17.00  
  18.00 5.91 355.0 5.85 429.5 18.00  
  19.00 5.91 355.0 5.85 429.5 19.00  
  20.00 5.91 355.0 5.86 430.6 20.00  
  21.00 5.91 355.0 5.86 430.6 21.00  
  22.00 5.91 355.0 5.87 431.7 22.00  
  23.00 5.92 356.0 5.87 431.7 23.00  
  24.00 5.92 356.0 5.87 431.7 24.00  
    M.6A M.4    
    Çѹ·Õè 6 µ.¤. 2559