¢éÍÁÙÅʶҹ¡Òóì¹éÓÃÒªÑèÇâÁ§  
   
 
  ÅÓ¹éÓÊÒÂËÅÑ¡ÀÒ¤µÐÇѹÍÍ¡à©Õ§à˹×͵͹ÅèÒ§  
    ÈÙ¹ÂìÍØ·¡ÇÔ·ÂҪŻÃзҹÀÒ¤µÐÇѹÍÍ¡à©Õ§à˹×͵͹ÅèÒ§ ¨.¹¤ÃÃÒªÊÕÁÒ  
      ˹éÒáá áÁè¹éÓÁÙŵ͹º¹ áÁè¹éÓÁÙŵ͹¡ÅÒ§ áÁè¹éÓÁÙŵ͹ÅèÒ§ ÅÓ¹éÓÅӵФͧ ÅÓ¹éÓËéÇÂÊÓÃÒ­    
                     
  áÁè¹éÓÁÙŵ͹ÅèÒ§  
    Çѹ·Õè 9 ¡.Â. 2559    
    M.5 M.182 M.7    
  àÇÅÒ Í.ÃÒÉÕäÈÅ Í.¡Ñ¹·ÃÒÃÁÂì Í.àÁ×ͧ àÇÅÒ  
  24 ªÁ. ¨.ÈÃÕÊÐà¡É ¨.ÈÃÕÊÐà¡É ¨.ÍØºÅÃÒª¸Ò¹Õ 24 ªÁ.  
        ÃдѺ - Á. »ÃÔÁÒ³¹éÓ ÃдѺ - Á. »ÃÔÁÒ³¹éÓ ÃдѺ - Á. »ÃÔÁÒ³¹éÓ    
  ¤ÅÔê¡à¾×èÍàÅ×Í¡Çѹ·Õè     ZG +110.000 (ź.Á./ÇÔ) ZG +106.500 (ź.Á./ÇÔ) ZG +105.000 (ź.Á./ÇÔ)    
    ¤ÇÒÁ¨ØÅÓ¹éÓ 8.10 890 10.69 1,565 7.00 2,300 ¤ÇÒÁ¨ØÅÓ¹éÓ  
  << ¡Ñ¹ÂÒ¹ >>   01.00 2.28 - 5.55 137.0 3.28 522.0 01.00  
  ÍÒ ¨ Í ¾ ¾Ä È Ê   02.00 2.29 - 5.56 137.4 3.28 522.0 02.00  
          1 2 3   03.00 2.30 - 5.56 137.4 3.28 522.0 03.00  
  4 5 6 7 8 9 10   04.00 2.31 - 5.57 137.8 3.28 522.0 04.00  
  11 12 13 14 15 16 17   05.00 2.32 - 5.57 137.8 3.28 522.0 05.00  
  18 19 20 21 22 23 24   06.00 2.32 - 5.58 138.2 3.28 522.0 06.00  
  25 26 27 28 29 30     07.00 2.33 - 5.59 138.6 3.29 526.0 07.00  
                  08.00 2.33 - 5.60 139.0 3.29 526.0 08.00  
  * ÃдѺ¹éÓÃÒªÑèÇâÁ§·ÕèáÊ´§ã¹µÒÃÒ§   09.00 2.34 - 5.61 139.4 3.29 526.0 09.00  
  à»ç¹ÃдѺ¹éÓÊÁÁØµÔ (ÃÊÁ.)   10.00 2.34 - 5.63 140.2 3.29 526.0 10.00  
  11.00 2.36 - 5.64 140.6 3.28 522.0 11.00  
  12.00 2.36 - 5.63 140.2 3.29 526.0 12.00  
  13.00 2.37 - 5.63 140.2 3.29 526.0 13.00  
  14.00 2.38 - 5.64 140.6 3.29 526.0 14.00  
  15.00 2.39 - 5.65 141.0 3.29 526.0 15.00  
  16.00 2.40 - 5.66 141.4 3.30 530.0 16.00  
  17.00 2.40 - 5.66 141.4 3.30 530.0 17.00  
  18.00 2.41 - 5.67 141.8 3.31 534.0 18.00  
  19.00 2.41 - 5.67 141.8 3.31 534.0 19.00  
  20.00 2.42 - 5.67 141.8 3.31 534.0 20.00  
  21.00 2.42 - 5.68 142.2 3.32 538.0 21.00  
  22.00 2.43 - 5.69 142.6 3.33 542.0 22.00  
  23.00 2.43 - 5.69 142.6 3.32 538.0 23.00  
  24.00 2.44 - 5.69 142.6 3.32 538.0 24.00  
    M.5 M.182 M.7    
    Çѹ·Õè 9 ¡.Â. 2559