¢éÍÁÙÅʶҹ¡Òóì¹éÓÃÒªÑèÇâÁ§            
   
 
  ÅÓ¹éÓÊÒÂËÅÑ¡ÀÒ¤µÐÇѹÍÍ¡à©Õ§à˹×͵͹ÅèÒ§  
    ÈÙ¹ÂìÍØ·¡ÇÔ·ÂҪŻÃзҹÀÒ¤µÐÇѹÍÍ¡à©Õ§à˹×͵͹ÅèÒ§ ¨.¹¤ÃÃÒªÊÕÁÒ  
      ˹éÒáá áÁè¹éÓÁÙŵ͹º¹ áÁè¹éÓÁÙŵ͹¡ÅÒ§ áÁè¹éÓÁÙŵ͹ÅèÒ§ ÅÓ¹éÓÅӵФͧ ÅÓ¹éÓËéÇÂÊÓÃÒ­  
                 
  áÁè¹éÓÁÙŵ͹ÅèÒ§  
    Çѹ·Õè 30 ¡.Â. 2559    
    M.182 M.7    
  àÇÅÒ Í.¡Ñ¹·ÃÒÃÁÂì Í.àÁ×ͧ àÇÅÒ  
  24 ªÁ. ¨.ÈÃÕÊÐà¡É ¨.ÍØºÅÃÒª¸Ò¹Õ 24 ªÁ.  
        ÃдѺ - Á. »ÃÔÁÒ³¹éÓ ÃдѺ - Á. »ÃÔÁÒ³¹éÓ    
  ¤ÅÔê¡à¾×èÍàÅ×Í¡Çѹ·Õè     ZG +106.500 (ź.Á./ÇÔ) ZG +105.000 (ź.Á./ÇÔ)    
    ¤ÇÒÁ¨ØÅÓ¹éÓ 10.69 1,565 7.00 2,300 ¤ÇÒÁ¨ØÅÓ¹éÓ  
  << ¡Ñ¹ÂÒ¹ >>   01.00 6.95 699.3 6.47 2,045 01.00  
  ÍÒ ¨ Í ¾ ¾Ä È Ê   02.00 6.95 699.3 6.48 2,050 02.00  
          1 2 3   03.00 6.95 699.3 6.49 2,055 03.00  
  4 5 6 7 8 9 10   04.00 6.96 702.3 6.50 2,060 04.00  
  11 12 13 14 15 16 17   05.00 6.99 711.5 6.51 2,065 05.00  
  18 19 20 21 22 23 24   06.00 7.00 714.5 6.52 2,070 06.00  
  25 26 27 28 29 30     07.00 7.01 717.6 6.53 2,075 07.00  
                  08.00 7.03 723.7 6.53 2,075 08.00  
  * ÃдѺ¹éÓÃÒªÑèÇâÁ§·ÕèáÊ´§ã¹µÒÃÒ§   09.00 7.05 729.8 6.54 2,080 09.00  
  à»ç¹ÃдѺ¹éÓÊÁÁØµÔ (ÃÊÁ.)   10.00 7.06 732.8 6.54 2,080 10.00  
  11.00 7.07 735.9 6.54 2,080 11.00  
  12.00 7.08 738.9 6.54 2,080 12.00  
  13.00 7.08 738.9 6.55 2,085 13.00  
  14.00 7.09 742.0 6.55 2,085 14.00  
  15.00 7.10 745.0 6.55 2,085 15.00  
  16.00 7.11 748.1 6.55 2,085 16.00  
  17.00 7.12 751.1 6.55 2,085 17.00  
  18.00 7.13 754.2 6.55 2,085 18.00  
  19.00 7.14 757.2 6.56 2,090 19.00  
  20.00 7.15 760.3 6.57 2,095 20.00  
  21.00 7.16 763.3 6.57 2,095 21.00  
  22.00 7.17 766.4 6.57 2,095 22.00  
  23.00 7.18 769.4 6.57 2,095 23.00  
  24.00 7.19 772.5 6.57 2,095 24.00  
    M.182 M.7    
    Çѹ·Õè 30 ¡.Â. 2559