¢éÍÁÙÅʶҹ¡Òóì¹éÓÃÒªÑèÇâÁ§            
   
 
  ÅÓ¹éÓÊÒÂËÅÑ¡ÀÒ¤µÐÇѹÍÍ¡à©Õ§à˹×͵͹ÅèÒ§  
    ÈÙ¹ÂìÍØ·¡ÇÔ·ÂҪŻÃзҹÀÒ¤µÐÇѹÍÍ¡à©Õ§à˹×͵͹ÅèÒ§ ¨.¹¤ÃÃÒªÊÕÁÒ  
      ˹éÒáá áÁè¹éÓÁÙŵ͹º¹ áÁè¹éÓÁÙŵ͹¡ÅÒ§ áÁè¹éÓÁÙŵ͹ÅèÒ§ ÅÓ¹éÓÅӵФͧ ÅÓ¹éÓËéÇÂÊÓÃÒ­  
                 
  áÁè¹éÓÁÙŵ͹ÅèÒ§  
    Çѹ·Õè 29 ¡.Â. 2559    
    M.182 M.7    
  àÇÅÒ Í.¡Ñ¹·ÃÒÃÁÂì Í.àÁ×ͧ àÇÅÒ  
  24 ªÁ. ¨.ÈÃÕÊÐà¡É ¨.ÍØºÅÃÒª¸Ò¹Õ 24 ªÁ.  
        ÃдѺ - Á. »ÃÔÁÒ³¹éÓ ÃдѺ - Á. »ÃÔÁÒ³¹éÓ    
  ¤ÅÔê¡à¾×èÍàÅ×Í¡Çѹ·Õè     ZG +106.500 (ź.Á./ÇÔ) ZG +105.000 (ź.Á./ÇÔ)    
    ¤ÇÒÁ¨ØÅÓ¹éÓ 10.69 1,565 7.00 2,300 ¤ÇÒÁ¨ØÅÓ¹éÓ  
  << ¡Ñ¹ÂÒ¹ >>   01.00 6.94 696.2 6.49 2,055 01.00  
  ÍÒ ¨ Í ¾ ¾Ä È Ê   02.00 6.94 696.2 6.49 2,055 02.00  
          1 2 3   03.00 6.94 696.2 6.49 2,055 03.00  
  4 5 6 7 8 9 10   04.00 6.94 696.2 6.49 2,055 04.00  
  11 12 13 14 15 16 17   05.00 6.94 696.2 6.49 2,055 05.00  
  18 19 20 21 22 23 24   06.00 6.94 696.2 6.49 2,055 06.00  
  25 26 27 28 29 30     07.00 6.94 696.2 6.49 2,055 07.00  
                  08.00 6.94 696.2 6.49 2,055 08.00  
  * ÃдѺ¹éÓÃÒªÑèÇâÁ§·ÕèáÊ´§ã¹µÒÃÒ§   09.00 6.94 696.2 6.49 2,055 09.00  
  à»ç¹ÃдѺ¹éÓÊÁÁØµÔ (ÃÊÁ.)   10.00 6.94 696.2 6.49 2,055 10.00  
  11.00 6.94 696.2 6.49 2,055 11.00  
  12.00 6.94 696.2 6.49 2,055 12.00  
  13.00 6.94 696.2 6.49 2,055 13.00  
  14.00 6.94 696.2 6.49 2,055 14.00  
  15.00 6.94 696.2 6.49 2,055 15.00  
  16.00 6.94 696.2 6.48 2,050 16.00  
  17.00 6.94 696.2 6.48 2,050 17.00  
  18.00 6.94 696.2 6.48 2,050 18.00  
  19.00 6.94 696.2 6.48 2,050 19.00  
  20.00 6.94 696.2 6.48 2,050 20.00  
  21.00 6.94 696.2 6.48 2,050 21.00  
  22.00 6.94 696.2 6.47 2,045 22.00  
  23.00 6.94 696.2 6.47 2,045 23.00  
  24.00 6.94 696.2 6.47 2,045 24.00  
    M.182 M.7    
    Çѹ·Õè 29 ¡.Â. 2559