ข้อมูลสถานการณ์น้ำรายชั่วโมง  
   
 
  ลำน้ำสายหลักภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง  
    ศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง จ.นครราชสีมา  
      หน้าแรก แม่น้ำมูลตอนบน แม่น้ำมูลตอนกลาง แม่น้ำมูลตอนล่าง ลำน้ำลำตะคอง ลำน้ำห้วยสำราญ    
                     
  แม่น้ำมูลตอนล่าง  
    วันที่ 17 ก.ย. 2559    
    M.5 M.182 M.7    
  เวลา อ.ราษีไศล อ.กันทรารมย์ อ.เมือง เวลา  
  24 ชม. จ.ศรีสะเกษ จ.ศรีสะเกษ จ.อุบลราชธานี 24 ชม.  
        ระดับ - ม. ปริมาณน้ำ ระดับ - ม. ปริมาณน้ำ ระดับ - ม. ปริมาณน้ำ    
  คลิ๊กเพื่อเลือกวันที่     ZG +110.000 (ลบ.ม./วิ) ZG +106.500 (ลบ.ม./วิ) ZG +105.000 (ลบ.ม./วิ)    
    ความจุลำน้ำ 8.10 890 10.69 1,565 7.00 2,300 ความจุลำน้ำ  
  << กันยายน >>   01.00 4.69 407.5 6.39 455.3 5.80 1,710 01.00  
  อา พฤ   02.00 4.69 407.5 6.39 455.3 5.81 1,715 02.00  
          1 2 3   03.00 4.68 406.4 6.39 455.3 5.81 1,715 03.00  
  4 5 6 7 8 9 10   04.00 4.67 405.4 6.38 452.6 5.82 1,720 04.00  
  11 12 13 14 15 16 17   05.00 4.66 404.3 6.38 452.6 5.82 1,720 05.00  
  18 19 20 21 22 23 24   06.00 4.66 404.3 6.37 449.9 5.82 1,720 06.00  
  25 26 27 28 29 30     07.00 4.66 404.3 6.37 449.9 5.82 1,720 07.00  
                  08.00 4.66 404.3 6.37 449.9 5.83 1,725 08.00  
  * ระดับน้ำรายชั่วโมงที่แสดงในตาราง   09.00 4.65 403.2 6.37 449.9 5.83 1,725 09.00  
  เป็นระดับน้ำสมมุติ (รสม.)   10.00 4.65 403.2 6.37 449.9 5.84 1,730 10.00  
  11.00 4.65 403.2 6.37 449.9 5.84 1,730 11.00  
  12.00 4.65 403.2 6.37 449.9 5.85 1,735 12.00  
  13.00 4.65 403.2 6.37 449.9 5.85 1,735 13.00  
  14.00 4.64 402.2 6.37 449.9 5.85 1,735 14.00  
  15.00 4.64 402.2 6.37 449.9 5.86 1,740 15.00  
  16.00 4.63 401.1 6.37 449.9 5.86 1,740 16.00  
  17.00 4.63 401.1 6.37 449.9 5.86 1,740 17.00  
  18.00 4.62 400.1 6.37 449.9 5.86 1,740 18.00  
  19.00 4.62 400.1 6.37 449.9 5.86 1,740 19.00  
  20.00 4.62 400.1 6.37 449.9 5.87 1,745 20.00  
  21.00 4.62 400.1 6.37 449.9 5.87 1,745 21.00  
  22.00 4.62 400.1 6.37 449.9 5.87 1,745 22.00  
  23.00 4.63 400.1 6.37 449.9 5.87 1,745 23.00  
  24.00 4.63 400.1 6.37 449.9 5.87 1,745 24.00  
    M.5 M.182 M.7    
    วันที่ 17 ก.ย. 2559