ข้อมูลสถานการณ์น้ำรายชั่วโมง  
   
 
  ลำน้ำสายหลักภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง  
    ศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง จ.นครราชสีมา  
      หน้าแรก แม่น้ำมูลตอนบน แม่น้ำมูลตอนกลาง แม่น้ำมูลตอนล่าง ลำน้ำลำตะคอง ลำน้ำห้วยสำราญ    
                     
  แม่น้ำมูลตอนล่าง  
    วันที่ 18 ก.ย. 2559    
    M.5 M.182 M.7    
  เวลา อ.ราษีไศล อ.กันทรารมย์ อ.เมือง เวลา  
  24 ชม. จ.ศรีสะเกษ จ.ศรีสะเกษ จ.อุบลราชธานี 24 ชม.  
        ระดับ - ม. ปริมาณน้ำ ระดับ - ม. ปริมาณน้ำ ระดับ - ม. ปริมาณน้ำ    
  คลิ๊กเพื่อเลือกวันที่     ZG +110.000 (ลบ.ม./วิ) ZG +106.500 (ลบ.ม./วิ) ZG +105.000 (ลบ.ม./วิ)    
    ความจุลำน้ำ 8.10 890 10.69 1,565 7.00 2,300 ความจุลำน้ำ  
  << กันยายน >>   01.00 4.63 401.1 6.36 447.2 5.87 1,745 01.00  
  อา พฤ   02.00 4.63 401.1 6.36 447.2 5.87 1,745 02.00  
          1 2 3   03.00 4.64 402.2 6.36 447.2 5.87 1,745 03.00  
  4 5 6 7 8 9 10   04.00 4.64 402.2 6.36 447.2 5.87 1,745 04.00  
  11 12 13 14 15 16 17   05.00 4.64 402.2 6.36 447.2 5.87 1,745 05.00  
  18 19 20 21 22 23 24   06.00 4.64 402.2 6.35 444.5 5.87 1,745 06.00  
  25 26 27 28 29 30     07.00 4.64 402.2 6.35 444.5 5.87 1,745 07.00  
                  08.00 4.64 402.2 6.35 444.5 5.87 1,745 08.00  
  * ระดับน้ำรายชั่วโมงที่แสดงในตาราง   09.00 4.64 402.2 6.35 444.5 5.88 1,750 09.00  
  เป็นระดับน้ำสมมุติ (รสม.)   10.00 4.64 402.2 6.35 444.5 5.88 1,750 10.00  
  11.00 4.64 402.2 6.34 441.8 5.88 1,750 11.00  
  12.00 4.64 402.2 6.34 441.8 5.88 1,750 12.00  
  13.00 4.64 402.2 6.34 441.8 5.88 1,750 13.00  
  14.00 4.64 402.2 6.33 439.1 5.89 1,755 14.00  
  15.00 4.64 402.2 6.33 439.1 5.89 1,755 15.00  
  16.00 4.64 402.2 6.33 439.1 5.89 1,755 16.00  
  17.00 4.64 402.2 6.33 439.1 5.89 1,755 17.00  
  18.00 4.64 402.2 6.33 439.1 5.89 1,755 18.00  
  19.00 4.65 402.2 6.33 439.1 5.89 1,755 19.00  
  20.00 4.65 402.2 6.33 439.1 5.89 1,755 20.00  
  21.00 4.65 402.2 6.33 439.1 5.89 1,755 21.00  
  22.00 4.65 402.2 6.32 436.4 5.89 1,755 22.00  
  23.00 4.66 402.2 6.32 436.4 5.89 1,755 23.00  
  24.00 4.66 402.2 6.32 436.4 5.89 1,755 24.00  
    M.5 M.182 M.7    
    วันที่ 18 ก.ย. 2559