¢éÍÁÙÅʶҹ¡Òóì¹éÓÃÒªÑèÇâÁ§  
   
 
  ÅÓ¹éÓÊÒÂËÅÑ¡ÀÒ¤µÐÇѹÍÍ¡à©Õ§à˹×͵͹ÅèÒ§  
    ÈÙ¹ÂìÍØ·¡ÇÔ·ÂҪŻÃзҹÀÒ¤µÐÇѹÍÍ¡à©Õ§à˹×͵͹ÅèÒ§ ¨.¹¤ÃÃÒªÊÕÁÒ  
      ˹éÒáá áÁè¹éÓÁÙŵ͹º¹ áÁè¹éÓÁÙŵ͹¡ÅÒ§ áÁè¹éÓÁÙŵ͹ÅèÒ§ ÅÓ¹éÓÅӵФͧ ÅÓ¹éÓËéÇÂÊÓÃÒ­    
                     
  áÁè¹éÓÁÙŵ͹¡ÅÒ§  
    Çѹ·Õè 5 ¡.Â. 2559    
    M.104 M.6A M.4    
  àÇÅÒ Í.¤ÙàÁ×ͧ Í.ʵ֡ Í.·èÒµÙÁ àÇÅÒ  
  24 ªÁ. ¨.ºØÃÕÃÑÁÂì ¨.ºØÃÕÃÑÁÂì ¨.ÊØÃÔ¹·Ãì 24 ªÁ.  
        ÃдѺ - Á. »ÃÔÁÒ³¹éÓ ÃдѺ - Á. »ÃÔÁÒ³¹éÓ ÃдѺ - Á. »ÃÔÁÒ³¹éÓ    
  ¤ÅÔê¡à¾×èÍàÅ×Í¡Çѹ·Õè     ZG +129.800 (ź.Á./ÇÔ) ZG +123.000 (ź.Á./ÇÔ) ZG +117.000 (ź.Á./ÇÔ)    
    ¤ÇÒÁ¨ØÅÓ¹éÓ 5.90 565 6.00 365 6.30 479 ¤ÇÒÁ¨ØÅÓ¹éÓ  
  << ¡Ñ¹ÂÒ¹ >>   01.00 3.31 96.20 2.05 46.50 1.74 61.40 01.00  
  ÍÒ ¨ Í ¾ ¾Ä È Ê   02.00 3.31 96.20 2.06 47.00 1.76 62.60 02.00  
          1 2 3   03.00 3.31 96.20 2.07 47.50 1.79 64.40 03.00  
  4 5 6 7 8 9 10   04.00 3.32 96.80 2.07 47.50 1.81 65.60 04.00  
  11 12 13 14 15 16 17   05.00 3.32 96.80 2.08 48.00 1.82 66.20 05.00  
  18 19 20 21 22 23 24   06.00 3.32 96.80 2.09 48.50 1.84 67.40 06.00  
  25 26 27 28 29 30     07.00 3.31 96.20 2.10 49.00 1.85 68.00 07.00  
                  08.00 3.31 96.20 2.10 49.00 1.87 69.20 08.00  
  * ÃдѺ¹éÓÃÒªÑèÇâÁ§·ÕèáÊ´§ã¹µÒÃÒ§   09.00 3.31 96.20 2.11 49.50 1.88 69.80 09.00  
  à»ç¹ÃдѺ¹éÓÊÁÁØµÔ (ÃÊÁ.)   10.00 3.31 96.20 2.11 49.50 1.89 70.40 10.00  
  11.00 3.31 96.20 2.12 50.00 1.90 71.00 11.00  
  12.00 3.31 96.20 2.12 50.00 1.91 71.60 12.00  
  13.00 3.30 95.60 2.13 50.50 1.92 72.20 13.00  
  14.00 3.30 95.60 2.14 51.00 1.93 72.80 14.00  
  15.00 3.30 95.60 2.15 51.50 1.94 73.40 15.00  
  16.00 3.30 95.60 2.16 52.00 1.95 74.00 16.00  
  17.00 3.30 95.60 2.17 52.50 1.96 74.60 17.00  
  18.00 3.30 95.60 2.18 53.00 1.96 74.60 18.00  
  19.00 3.28 94.40 2.19 53.50 1.97 75.20 19.00  
  20.00 3.28 94.40 2.20 54.00 1.97 75.20 20.00  
  21.00 3.28 94.40 2.21 54.50 1.97 75.20 21.00  
  22.00 3.27 93.80 2.23 55.50 1.99 76.40 22.00  
  23.00 3.27 93.80 2.24 56.00 1.99 76.40 23.00  
  24.00 3.27 93.80 2.25 56.50 1.99 76.40 24.00  
    M.104 M.6A M.4    
    Çѹ·Õè 5 ¡.Â. 2559