¢éÍÁÙÅʶҹ¡Òóì¹éÓÃÒªÑèÇâÁ§            
   
 
  ÅÓ¹éÓÊÒÂËÅÑ¡ÀÒ¤µÐÇѹÍÍ¡à©Õ§à˹×͵͹ÅèÒ§  
    ÈÙ¹ÂìÍØ·¡ÇÔ·ÂҪŻÃзҹÀÒ¤µÐÇѹÍÍ¡à©Õ§à˹×͵͹ÅèÒ§ ¨.¹¤ÃÃÒªÊÕÁÒ  
      ˹éÒáá áÁè¹éÓÁÙŵ͹º¹ áÁè¹éÓÁÙŵ͹¡ÅÒ§ áÁè¹éÓÁÙŵ͹ÅèÒ§ ÅÓ¹éÓÅӵФͧ ÅÓ¹éÓËéÇÂÊÓÃÒ­  
                 
  áÁè¹éÓÁÙŵ͹¡ÅÒ§  
    29 ¡.Â. 2559    
    M.6A M.4    
  àÇÅÒ Í.ʵ֡ Í.·èÒµÙÁ àÇÅÒ  
  24 ªÁ. ¨.ºØÃÕÃÑÁÂì ¨.ÊØÃÔ¹·Ãì 24 ªÁ.  
        ÃдѺ - Á. »ÃÔÁÒ³¹éÓ ÃдѺ - Á. »ÃÔÁÒ³¹éÓ    
  ¤ÅÔê¡à¾×èÍàÅ×Í¡Çѹ·Õè     ZG +123.000 (ź.Á./ÇÔ) ZG +117.000 (ź.Á./ÇÔ)    
    ¤ÇÒÁ¨ØÅÓ¹éÓ 6.00 365 6.30 479 ¤ÇÒÁ¨ØÅÓ¹éÓ  
  << ¡Ñ¹ÂÒ¹ >>   01.00 4.96 274.4 4.60 300.0 01.00  
  ÍÒ ¨ Í ¾ ¾Ä È Ê   02.00 4.97 275.3 4.61 301.0 02.00  
          1 2 3   03.00 4.97 275.3 4.62 302.0 03.00  
  4 5 6 7 8 9 10   04.00 4.98 276.2 4.63 303.0 04.00  
  11 12 13 14 15 16 17   05.00 4.99 277.1 4.64 304.0 05.00  
  18 19 20 21 22 23 24   06.00 5.00 278.0 4.65 305.0 06.00  
  25 26 27 28 29 30     07.00 5.01 278.9 4.65 305.0 07.00  
                  08.00 5.01 278.9 4.65 305.0 08.00  
  * ÃдѺ¹éÓÃÒªÑèÇâÁ§·ÕèáÊ´§ã¹µÒÃÒ§   09.00 5.02 279.8 4.65 305.0 09.00  
  à»ç¹ÃдѺ¹éÓÊÁÁØµÔ (ÃÊÁ.)   10.00 5.03 280.7 4.66 306.0 10.00  
  11.00 5.04 281.6 4.66 306.0 11.00  
  12.00 5.04 281.6 4.67 307.0 12.00  
  13.00 5.05 282.5 4.67 307.0 13.00  
  14.00 5.05 282.5 4.68 308.0 14.00  
  15.00 5.06 283.4 4.68 308.0 15.00  
  16.00 5.07 284.3 4.68 308.0 16.00  
  17.00 5.07 284.3 4.69 309.0 17.00  
  18.00 5.08 285.2 4.69 309.0 18.00  
  19.00 5.09 286.1 4.70 310.0 19.00  
  20.00 5.09 286.1 4.71 311.0 20.00  
  21.00 5.10 287.0 4.71 311.0 21.00  
  22.00 5.11 287.9 4.72 312.0 22.00  
  23.00 5.11 287.9 4.72 312.0 23.00  
  24.00 5.12 288.8 4.73 313.0 24.00  
    M.6A M.4    
    29 ¡.Â. 2559