¢éÍÁÙÅʶҹ¡Òóì¹éÓÃÒªÑèÇâÁ§            
   
 
  ÅÓ¹éÓÊÒÂËÅÑ¡ÀÒ¤µÐÇѹÍÍ¡à©Õ§à˹×͵͹ÅèÒ§  
    ÈÙ¹ÂìÍØ·¡ÇÔ·ÂҪŻÃзҹÀÒ¤µÐÇѹÍÍ¡à©Õ§à˹×͵͹ÅèÒ§ ¨.¹¤ÃÃÒªÊÕÁÒ  
      ˹éÒáá áÁè¹éÓÁÙŵ͹º¹ áÁè¹éÓÁÙŵ͹¡ÅÒ§ áÁè¹éÓÁÙŵ͹ÅèÒ§ ÅÓ¹éÓÅӵФͧ ÅÓ¹éÓËéÇÂÊÓÃÒ­  
                 
  áÁè¹éÓÁÙŵ͹¡ÅÒ§  
    21 ¡.Â. 2559    
    M.6A M.4    
  àÇÅÒ Í.ʵ֡ Í.·èÒµÙÁ àÇÅÒ  
  24 ªÁ. ¨.ºØÃÕÃÑÁÂì ¨.ÊØÃÔ¹·Ãì 24 ªÁ.  
        ÃдѺ - Á. »ÃÔÁÒ³¹éÓ ÃдѺ - Á. »ÃÔÁÒ³¹éÓ    
  ¤ÅÔê¡à¾×èÍàÅ×Í¡Çѹ·Õè     ZG +123.000 (ź.Á./ÇÔ) ZG +117.000 (ź.Á./ÇÔ)    
    ¤ÇÒÁ¨ØÅÓ¹éÓ 6.00 365 6.30 479 ¤ÇÒÁ¨ØÅÓ¹éÓ  
  << ¡Ñ¹ÂÒ¹ >>   01.00 3.51 144.8 3.41 186.8 01.00  
  ÍÒ ¨ Í ¾ ¾Ä È Ê   02.00 3.52 145.6 3.41 186.8 02.00  
          1 2 3   03.00 3.53 146.4 3.42 187.6 03.00  
  4 5 6 7 8 9 10   04.00 3.53 146.4 3.42 187.6 04.00  
  11 12 13 14 15 16 17   05.00 3.54 147.2 3.43 188.4 05.00  
  18 19 20 21 22 23 24   06.00 3.55 148.0 3.43 188.4 06.00  
  25 26 27 28 29 30     07.00 3.55 148.0 3.44 189.2 07.00  
                  08.00 3.54 147.2 3.44 189.2 08.00  
  * ÃдѺ¹éÓÃÒªÑèÇâÁ§·ÕèáÊ´§ã¹µÒÃÒ§   09.00 3.54 147.2 3.44 189.2 09.00  
  à»ç¹ÃдѺ¹éÓÊÁÁØµÔ (ÃÊÁ.)   10.00 3.55 148.0 3.44 189.2 10.00  
  11.00 3.56 148.8 3.46 190.8 11.00  
  12.00 3.60 152.0 3.47 191.6 12.00  
  13.00 3.61 152.9 3.48 192.4 13.00  
  14.00 3.62 153.8 3.49 193.2 14.00  
  15.00 3.62 153.8 3.49 193.2 15.00  
  16.00 3.63 154.7 3.50 194.0 16.00  
  17.00 3.64 155.6 3.50 194.0 17.00  
  18.00 3.65 156.5 3.50 194.0 18.00  
  19.00 3.66 157.4 3.50 194.0 19.00  
  20.00 3.67 158.3 3.51 194.8 20.00  
  21.00 3.68 159.2 3.51 194.8 21.00  
  22.00 3.69 160.1 3.52 195.6 22.00  
  23.00 3.70 161.0 3.52 195.6 23.00  
  24.00 3.71 161.9 3.52 195.6 24.00  
    M.6A M.4    
    21 ¡.Â. 2559