¢éÍÁÙÅʶҹ¡Òóì¹éÓÃÒªÑèÇâÁ§            
   
 
  ÅÓ¹éÓÊÒÂËÅÑ¡ÀÒ¤µÐÇѹÍÍ¡à©Õ§à˹×͵͹ÅèÒ§  
    ÈÙ¹ÂìÍØ·¡ÇÔ·ÂҪŻÃзҹÀÒ¤µÐÇѹÍÍ¡à©Õ§à˹×͵͹ÅèÒ§ ¨.¹¤ÃÃÒªÊÕÁÒ  
      ˹éÒáá áÁè¹éÓÁÙŵ͹º¹ áÁè¹éÓÁÙŵ͹¡ÅÒ§ áÁè¹éÓÁÙŵ͹ÅèÒ§ ÅÓ¹éÓÅӵФͧ ÅÓ¹éÓËéÇÂÊÓÃÒ­  
                 
  áÁè¹éÓÁÙŵ͹¡ÅÒ§  
    22 ¡.Â. 2559    
    M.6A M.4    
  àÇÅÒ Í.ʵ֡ Í.·èÒµÙÁ àÇÅÒ  
  24 ªÁ. ¨.ºØÃÕÃÑÁÂì ¨.ÊØÃÔ¹·Ãì 24 ªÁ.  
        ÃдѺ - Á. »ÃÔÁÒ³¹éÓ ÃдѺ - Á. »ÃÔÁÒ³¹éÓ    
  ¤ÅÔê¡à¾×èÍàÅ×Í¡Çѹ·Õè     ZG +123.000 (ź.Á./ÇÔ) ZG +117.000 (ź.Á./ÇÔ)    
    ¤ÇÒÁ¨ØÅÓ¹éÓ 6.00 365 6.30 479 ¤ÇÒÁ¨ØÅÓ¹éÓ  
  << ¡Ñ¹ÂÒ¹ >>   01.00 3.72 162.8 3.53 196.4 01.00  
  ÍÒ ¨ Í ¾ ¾Ä È Ê   02.00 3.72 162.8 3.53 196.4 02.00  
          1 2 3   03.00 3.73 163.7 3.54 197.2 03.00  
  4 5 6 7 8 9 10   04.00 3.74 164.6 3.55 198.0 04.00  
  11 12 13 14 15 16 17   05.00 3.75 165.5 3.55 198.0 05.00  
  18 19 20 21 22 23 24   06.00 3.76 166.4 3.56 198.8 06.00  
  25 26 27 28 29 30     07.00 3.77 167.3 3.57 199.6 07.00  
                  08.00 3.78 168.2 3.57 199.6 08.00  
  * ÃдѺ¹éÓÃÒªÑèÇâÁ§·ÕèáÊ´§ã¹µÒÃÒ§   09.00 3.79 169.1 3.58 200.4 09.00  
  à»ç¹ÃдѺ¹éÓÊÁÁØµÔ (ÃÊÁ.)   10.00 3.79 169.1 3.58 200.4 10.00  
  11.00 3.80 170.0 3.59 201.2 11.00  
  12.00 3.81 170.9 3.59 201.2 12.00  
  13.00 3.82 171.8 3.60 202.0 13.00  
  14.00 3.82 171.8 3.60 202.0 14.00  
  15.00 3.83 172.7 3.61 202.9 15.00  
  16.00 3.84 173.6 3.61 202.9 16.00  
  17.00 3.85 174.5 3.62 203.8 17.00  
  18.00 3.86 175.4 3.62 203.8 18.00  
  19.00 3.87 176.3 3.62 203.8 19.00  
  20.00 3.88 177.2 3.63 204.7 20.00  
  21.00 3.89 178.1 3.64 205.6 21.00  
  22.00 3.90 179.0 3.64 205.6 22.00  
  23.00 3.91 179.9 3.65 206.5 23.00  
  24.00 3.91 179.9 3.65 206.5 24.00  
    M.6A M.4    
    22 ¡.Â. 2559