¢éÍÁÙÅʶҹ¡Òóì¹éÓÃÒªÑèÇâÁ§            
   
 
  ÅÓ¹éÓÊÒÂËÅÑ¡ÀÒ¤µÐÇѹÍÍ¡à©Õ§à˹×͵͹ÅèÒ§  
    ÈÙ¹ÂìÍØ·¡ÇÔ·ÂҪŻÃзҹÀÒ¤µÐÇѹÍÍ¡à©Õ§à˹×͵͹ÅèÒ§ ¨.¹¤ÃÃÒªÊÕÁÒ  
      ˹éÒáá áÁè¹éÓÁÙŵ͹º¹ áÁè¹éÓÁÙŵ͹¡ÅÒ§ áÁè¹éÓÁÙŵ͹ÅèÒ§ ÅÓ¹éÓÅӵФͧ ÅÓ¹éÓËéÇÂÊÓÃÒ­  
                 
  áÁè¹éÓÁÙŵ͹¡ÅÒ§  
    25 ¡.Â. 2559    
    M.6A M.4    
  àÇÅÒ Í.ʵ֡ Í.·èÒµÙÁ àÇÅÒ  
  24 ªÁ. ¨.ºØÃÕÃÑÁÂì ¨.ÊØÃÔ¹·Ãì 24 ªÁ.  
        ÃдѺ - Á. »ÃÔÁÒ³¹éÓ ÃдѺ - Á. »ÃÔÁÒ³¹éÓ    
  ¤ÅÔê¡à¾×èÍàÅ×Í¡Çѹ·Õè     ZG +123.000 (ź.Á./ÇÔ) ZG +117.000 (ź.Á./ÇÔ)    
    ¤ÇÒÁ¨ØÅÓ¹éÓ 6.00 365 6.30 479 ¤ÇÒÁ¨ØÅÓ¹éÓ  
  << ¡Ñ¹ÂÒ¹ >>   01.00 4.31 215.9 3.99 239.0 01.00  
  ÍÒ ¨ Í ¾ ¾Ä È Ê   02.00 4.31 215.9 4.00 240.0 02.00  
          1 2 3   03.00 4.33 217.7 4.01 241.0 03.00  
  4 5 6 7 8 9 10   04.00 4.34 218.6 4.01 241.0 04.00  
  11 12 13 14 15 16 17   05.00 4.35 219.5 4.01 241.0 05.00  
  18 19 20 21 22 23 24   06.00 4.36 220.4 4.02 242.0 06.00  
  25 26 27 28 29 30     07.00 4.37 221.3 4.03 243.0 07.00  
                  08.00 4.38 222.2 4.03 243.0 08.00  
  * ÃдѺ¹éÓÃÒªÑèÇâÁ§·ÕèáÊ´§ã¹µÒÃÒ§   09.00 4.39 223.1 4.04 244.0 09.00  
  à»ç¹ÃдѺ¹éÓÊÁÁØµÔ (ÃÊÁ.)   10.00 4.40 224.0 4.05 245.0 10.00  
  11.00 4.41 224.9 4.05 245.0 11.00  
  12.00 4.42 225.8 4.06 246.0 12.00  
  13.00 4.43 226.7 4.06 246.0 13.00  
  14.00 4.44 227.6 4.07 247.0 14.00  
  15.00 4.44 227.6 4.07 247.0 15.00  
  16.00 4.45 228.5 4.08 248.0 16.00  
  17.00 4.46 229.4 4.09 249.0 17.00  
  18.00 4.46 229.4 4.10 250.0 18.00  
  19.00 4.47 230.3 4.10 250.0 19.00  
  20.00 4.47 230.3 4.10 250.0 20.00  
  21.00 4.47 230.3 4.11 251.0 21.00  
  22.00 4.48 231.2 4.12 252.0 22.00  
  23.00 4.48 231.2 4.12 252.0 23.00  
  24.00 4.48 231.2 4.12 252.0 24.00  
    M.6A M.4    
    25 ¡.Â. 2559