¢éÍÁÙÅʶҹ¡Òóì¹éÓÃÒªÑèÇâÁ§            
   
 
  ÅÓ¹éÓÊÒÂËÅÑ¡ÀÒ¤µÐÇѹÍÍ¡à©Õ§à˹×͵͹ÅèÒ§  
    ÈÙ¹ÂìÍØ·¡ÇÔ·ÂҪŻÃзҹÀÒ¤µÐÇѹÍÍ¡à©Õ§à˹×͵͹ÅèÒ§ ¨.¹¤ÃÃÒªÊÕÁÒ  
      ˹éÒáá áÁè¹éÓÁÙŵ͹º¹ áÁè¹éÓÁÙŵ͹¡ÅÒ§ áÁè¹éÓÁÙŵ͹ÅèÒ§ ÅÓ¹éÓÅӵФͧ ÅÓ¹éÓËéÇÂÊÓÃÒ­  
                 
  áÁè¹éÓÁÙŵ͹¡ÅÒ§  
    26 ¡.Â. 2559    
    M.6A M.4    
  àÇÅÒ Í.ʵ֡ Í.·èÒµÙÁ àÇÅÒ  
  24 ªÁ. ¨.ºØÃÕÃÑÁÂì ¨.ÊØÃÔ¹·Ãì 24 ªÁ.  
        ÃдѺ - Á. »ÃÔÁÒ³¹éÓ ÃдѺ - Á. »ÃÔÁÒ³¹éÓ    
  ¤ÅÔê¡à¾×èÍàÅ×Í¡Çѹ·Õè     ZG +123.000 (ź.Á./ÇÔ) ZG +117.000 (ź.Á./ÇÔ)    
    ¤ÇÒÁ¨ØÅÓ¹éÓ 6.00 365 6.30 479 ¤ÇÒÁ¨ØÅÓ¹éÓ  
  << ¡Ñ¹ÂÒ¹ >>   01.00 4.49 232.1 4.13 253.0 01.00  
  ÍÒ ¨ Í ¾ ¾Ä È Ê   02.00 4.49 232.1 4.14 254.0 02.00  
          1 2 3   03.00 4.49 232.1 4.14 254.0 03.00  
  4 5 6 7 8 9 10   04.00 4.50 233.0 4.15 255.0 04.00  
  11 12 13 14 15 16 17   05.00 4.51 233.9 4.16 256.0 05.00  
  18 19 20 21 22 23 24   06.00 4.51 233.9 4.16 256.0 06.00  
  25 26 27 28 29 30     07.00 4.52 234.8 4.17 257.0 07.00  
                  08.00 4.52 234.8 4.17 257.0 08.00  
  * ÃдѺ¹éÓÃÒªÑèÇâÁ§·ÕèáÊ´§ã¹µÒÃÒ§   09.00 4.53 235.7 4.18 258.0 09.00  
  à»ç¹ÃдѺ¹éÓÊÁÁØµÔ (ÃÊÁ.)   10.00 4.53 235.7 4.19 259.0 10.00  
  11.00 4.54 236.6 4.19 259.0 11.00  
  12.00 4.55 237.5 4.20 260.0 12.00  
  13.00 4.55 237.5 4.20 260.0 13.00  
  14.00 4.56 238.4 4.23 263.0 14.00  
  15.00 4.57 239.3 4.25 265.0 15.00  
  16.00 4.57 239.3 4.26 266.0 16.00  
  17.00 4.58 240.2 4.26 266.0 17.00  
  18.00 4.59 241.1 4.26 266.0 18.00  
  19.00 4.59 241.1 4.27 267.0 19.00  
  20.00 4.60 242.0 4.27 267.0 20.00  
  21.00 4.61 242.9 4.28 268.0 21.00  
  22.00 4.61 242.9 4.28 268.0 22.00  
  23.00 4.62 243.8 4.29 269.0 23.00  
  24.00 4.63 244.7 4.29 269.0 24.00  
    M.6A M.4    
    26 ¡.Â. 2559