¢éÍÁÙÅʶҹ¡Òóì¹éÓÃÒªÑèÇâÁ§            
   
 
  ÅÓ¹éÓÊÒÂËÅÑ¡ÀÒ¤µÐÇѹÍÍ¡à©Õ§à˹×͵͹ÅèÒ§  
    ÈÙ¹ÂìÍØ·¡ÇÔ·ÂҪŻÃзҹÀÒ¤µÐÇѹÍÍ¡à©Õ§à˹×͵͹ÅèÒ§ ¨.¹¤ÃÃÒªÊÕÁÒ  
      ˹éÒáá áÁè¹éÓÁÙŵ͹º¹ áÁè¹éÓÁÙŵ͹¡ÅÒ§ áÁè¹éÓÁÙŵ͹ÅèÒ§ ÅÓ¹éÓÅӵФͧ ÅÓ¹éÓËéÇÂÊÓÃÒ­  
                 
  áÁè¹éÓÁÙŵ͹¡ÅÒ§  
    23 ¡.Â. 2559    
    M.6A M.4    
  àÇÅÒ Í.ʵ֡ Í.·èÒµÙÁ àÇÅÒ  
  24 ªÁ. ¨.ºØÃÕÃÑÁÂì ¨.ÊØÃÔ¹·Ãì 24 ªÁ.  
        ÃдѺ - Á. »ÃÔÁÒ³¹éÓ ÃдѺ - Á. »ÃÔÁÒ³¹éÓ    
  ¤ÅÔê¡à¾×èÍàÅ×Í¡Çѹ·Õè     ZG +123.000 (ź.Á./ÇÔ) ZG +117.000 (ź.Á./ÇÔ)    
    ¤ÇÒÁ¨ØÅÓ¹éÓ 6.00 365 6.30 479 ¤ÇÒÁ¨ØÅÓ¹éÓ  
  << ¡Ñ¹ÂÒ¹ >>   01.00 3.92 180.8 3.66 207.4 01.00  
  ÍÒ ¨ Í ¾ ¾Ä È Ê   02.00 3.92 180.8 3.67 208.3 02.00  
          1 2 3   03.00 3.93 181.7 3.68 209.2 03.00  
  4 5 6 7 8 9 10   04.00 3.94 182.6 3.69 210.1 04.00  
  11 12 13 14 15 16 17   05.00 3.95 183.5 3.70 211.0 05.00  
  18 19 20 21 22 23 24   06.00 3.95 183.5 3.71 211.9 06.00  
  25 26 27 28 29 30     07.00 3.96 184.4 3.71 211.9 07.00  
                  08.00 3.96 184.4 3.72 212.8 08.00  
  * ÃдѺ¹éÓÃÒªÑèÇâÁ§·ÕèáÊ´§ã¹µÒÃÒ§   09.00 3.97 185.3 3.73 213.7 09.00  
  à»ç¹ÃдѺ¹éÓÊÁÁØµÔ (ÃÊÁ.)   10.00 3.97 185.3 3.73 213.7 10.00  
  11.00 3.98 186.2 3.74 214.6 11.00  
  12.00 3.99 187.1 3.75 215.5 12.00  
  13.00 3.99 187.1 3.76 216.4 13.00  
  14.00 4.00 188.0 3.76 216.4 14.00  
  15.00 4.00 188.0 3.76 216.4 15.00  
  16.00 4.01 188.9 3.77 217.3 16.00  
  17.00 4.01 188.9 3.78 218.2 17.00  
  18.00 4.02 189.8 3.79 219.1 18.00  
  19.00 4.03 190.7 3.80 220.0 19.00  
  20.00 4.05 192.5 3.80 220.0 20.00  
  21.00 4.07 194.3 3.81 221.0 21.00  
  22.00 4.08 195.2 3.81 221.0 22.00  
  23.00 4.08 195.2 3.82 222.0 23.00  
  24.00 4.09 196.1 3.83 223.0 24.00  
    M.6A M.4    
    23 ¡.Â. 2559