¢éÍÁÙÅʶҹ¡Òóì¹éÓÃÒªÑèÇâÁ§            
   
 
  ÅÓ¹éÓÊÒÂËÅÑ¡ÀÒ¤µÐÇѹÍÍ¡à©Õ§à˹×͵͹ÅèÒ§  
    ÈÙ¹ÂìÍØ·¡ÇÔ·ÂҪŻÃзҹÀÒ¤µÐÇѹÍÍ¡à©Õ§à˹×͵͹ÅèÒ§ ¨.¹¤ÃÃÒªÊÕÁÒ  
      ˹éÒáá áÁè¹éÓÁÙŵ͹º¹ áÁè¹éÓÁÙŵ͹¡ÅÒ§ áÁè¹éÓÁÙŵ͹ÅèÒ§ ÅÓ¹éÓÅӵФͧ ÅÓ¹éÓËéÇÂÊÓÃÒ­  
                 
  áÁè¹éÓÁÙŵ͹¡ÅÒ§  
    30 ¡.Â. 2559    
    M.6A M.4    
  àÇÅÒ Í.ʵ֡ Í.·èÒµÙÁ àÇÅÒ  
  24 ªÁ. ¨.ºØÃÕÃÑÁÂì ¨.ÊØÃÔ¹·Ãì 24 ªÁ.  
        ÃдѺ - Á. »ÃÔÁÒ³¹éÓ ÃдѺ - Á. »ÃÔÁÒ³¹éÓ    
  ¤ÅÔê¡à¾×èÍàÅ×Í¡Çѹ·Õè     ZG +123.000 (ź.Á./ÇÔ) ZG +117.000 (ź.Á./ÇÔ)    
    ¤ÇÒÁ¨ØÅÓ¹éÓ 6.00 365 6.30 479 ¤ÇÒÁ¨ØÅÓ¹éÓ  
  << ¡Ñ¹ÂÒ¹ >>   01.00 5.13 277.0 4.74 314.0 01.00  
  ÍÒ ¨ Í ¾ ¾Ä È Ê   02.00 5.13 277.0 4.74 314.0 02.00  
          1 2 3   03.00 5.14 278.0 4.75 315.0 03.00  
  4 5 6 7 8 9 10   04.00 5.15 279.0 4.76 316.0 04.00  
  11 12 13 14 15 16 17   05.00 5.15 279.0 4.77 317.0 05.00  
  18 19 20 21 22 23 24   06.00 5.16 280.0 4.78 318.0 06.00  
  25 26 27 28 29 30     07.00 5.17 281.0 4.79 319.0 07.00  
                  08.00 5.18 282.0 4.79 319.0 08.00  
  * ÃдѺ¹éÓÃÒªÑèÇâÁ§·ÕèáÊ´§ã¹µÒÃÒ§   09.00 5.19 283.0 4.80 320.0 09.00  
  à»ç¹ÃдѺ¹éÓÊÁÁØµÔ (ÃÊÁ.)   10.00 5.20 284.0 4.80 320.0 10.00  
  11.00 5.20 284.0 4.81 321.0 11.00  
  12.00 5.21 285.0 4.82 322.0 12.00  
  13.00 5.22 286.0 4.83 323.0 13.00  
  14.00 5.22 286.0 4.83 323.0 14.00  
  15.00 5.23 287.0 4.84 324.0 15.00  
  16.00 5.23 287.0 4.84 324.0 16.00  
  17.00 5.24 288.0 4.85 325.0 17.00  
  18.00 5.24 288.0 4.85 325.0 18.00  
  19.00 5.25 289.0 4.86 326.0 19.00  
  20.00 5.26 290.0 4.86 326.0 20.00  
  21.00 5.26 290.0 4.87 327.0 21.00  
  22.00 5.27 291.0 4.88 328.0 22.00  
  23.00 5.28 292.0 4.89 329.0 23.00  
  24.00 5.29 293.0 4.90 330.0 24.00  
    M.6A M.4    
    30 ¡.Â. 2559