¢éÍÁÙÅʶҹ¡Òóì¹éÓÃÒªÑèÇâÁ§            
   
 
  ÅÓ¹éÓÊÒÂËÅÑ¡ÀÒ¤µÐÇѹÍÍ¡à©Õ§à˹×͵͹ÅèÒ§  
    ÈÙ¹ÂìÍØ·¡ÇÔ·ÂҪŻÃзҹÀÒ¤µÐÇѹÍÍ¡à©Õ§à˹×͵͹ÅèÒ§ ¨.¹¤ÃÃÒªÊÕÁÒ  
      ˹éÒáá áÁè¹éÓÁÙŵ͹º¹ áÁè¹éÓÁÙŵ͹¡ÅÒ§ áÁè¹éÓÁÙŵ͹ÅèÒ§ ÅÓ¹éÓÅӵФͧ ÅÓ¹éÓËéÇÂÊÓÃÒ­  
                 
  áÁè¹éÓÁÙŵ͹¡ÅÒ§  
    27 ¡.Â. 2559    
    M.6A M.4    
  àÇÅÒ Í.ʵ֡ Í.·èÒµÙÁ àÇÅÒ  
  24 ªÁ. ¨.ºØÃÕÃÑÁÂì ¨.ÊØÃÔ¹·Ãì 24 ªÁ.  
        ÃдѺ - Á. »ÃÔÁÒ³¹éÓ ÃдѺ - Á. »ÃÔÁÒ³¹éÓ    
  ¤ÅÔê¡à¾×èÍàÅ×Í¡Çѹ·Õè     ZG +123.000 (ź.Á./ÇÔ) ZG +117.000 (ź.Á./ÇÔ)    
    ¤ÇÒÁ¨ØÅÓ¹éÓ 6.00 365 6.30 479 ¤ÇÒÁ¨ØÅÓ¹éÓ  
  << ¡Ñ¹ÂÒ¹ >>   01.00 4.64 245.6 4.30 270.0 01.00  
  ÍÒ ¨ Í ¾ ¾Ä È Ê   02.00 4.64 245.6 4.31 271.0 02.00  
          1 2 3   03.00 4.65 246.5 4.31 271.0 03.00  
  4 5 6 7 8 9 10   04.00 4.65 246.5 4.32 272.0 04.00  
  11 12 13 14 15 16 17   05.00 4.66 247.4 4.32 272.0 05.00  
  18 19 20 21 22 23 24   06.00 4.66 247.4 4.33 273.0 06.00  
  25 26 27 28 29 30     07.00 4.67 248.3 4.33 273.0 07.00  
                  08.00 4.68 249.2 4.34 274.0 08.00  
  * ÃдѺ¹éÓÃÒªÑèÇâÁ§·ÕèáÊ´§ã¹µÒÃÒ§   09.00 4.69 250.1 4.35 275.0 09.00  
  à»ç¹ÃдѺ¹éÓÊÁÁØµÔ (ÃÊÁ.)   10.00 4.69 250.1 4.35 275.0 10.00  
  11.00 4.70 251.0 4.36 276.0 11.00  
  12.00 4.70 251.0 4.36 276.0 12.00  
  13.00 4.71 251.9 4.37 277.0 13.00  
  14.00 4.72 252.8 4.37 277.0 14.00  
  15.00 4.72 252.8 4.38 278.0 15.00  
  16.00 4.73 253.7 4.38 278.0 16.00  
  17.00 4.74 254.6 4.39 279.0 17.00  
  18.00 4.74 254.6 4.39 279.0 18.00  
  19.00 4.75 255.5 4.40 280.0 19.00  
  20.00 4.75 255.5 4.41 281.0 20.00  
  21.00 4.76 256.4 4.41 281.0 21.00  
  22.00 4.77 257.3 4.42 282.0 22.00  
  23.00 4.77 257.3 4.42 282.0 23.00  
  24.00 4.78 258.2 4.42 282.0 24.00  
    M.6A M.4    
    27 ¡.Â. 2559