¢éÍÁÙÅʶҹ¡Òóì¹éÓÃÒªÑèÇâÁ§            
   
 
  ÅÓ¹éÓÊÒÂËÅÑ¡ÀÒ¤µÐÇѹÍÍ¡à©Õ§à˹×͵͹ÅèÒ§  
    ÈÙ¹ÂìÍØ·¡ÇÔ·ÂҪŻÃзҹÀÒ¤µÐÇѹÍÍ¡à©Õ§à˹×͵͹ÅèÒ§ ¨.¹¤ÃÃÒªÊÕÁÒ  
      ˹éÒáá áÁè¹éÓÁÙŵ͹º¹ áÁè¹éÓÁÙŵ͹¡ÅÒ§ áÁè¹éÓÁÙŵ͹ÅèÒ§ ÅÓ¹éÓÅӵФͧ ÅÓ¹éÓËéÇÂÊÓÃÒ­  
                 
  áÁè¹éÓÁÙŵ͹¡ÅÒ§  
    24 ¡.Â. 2559    
    M.6A M.4    
  àÇÅÒ Í.ʵ֡ Í.·èÒµÙÁ àÇÅÒ  
  24 ªÁ. ¨.ºØÃÕÃÑÁÂì ¨.ÊØÃÔ¹·Ãì 24 ªÁ.  
        ÃдѺ - Á. »ÃÔÁÒ³¹éÓ ÃдѺ - Á. »ÃÔÁÒ³¹éÓ    
  ¤ÅÔê¡à¾×èÍàÅ×Í¡Çѹ·Õè     ZG +123.000 (ź.Á./ÇÔ) ZG +117.000 (ź.Á./ÇÔ)    
    ¤ÇÒÁ¨ØÅÓ¹éÓ 6.00 365 6.30 479 ¤ÇÒÁ¨ØÅÓ¹éÓ  
  << ¡Ñ¹ÂÒ¹ >>   01.00 4.09 196.1 3.84 224.0 01.00  
  ÍÒ ¨ Í ¾ ¾Ä È Ê   02.00 4.10 197.0 3.84 224.0 02.00  
          1 2 3   03.00 4.10 197.0 3.85 225.0 03.00  
  4 5 6 7 8 9 10   04.00 4.11 197.9 3.85 225.0 04.00  
  11 12 13 14 15 16 17   05.00 4.12 198.8 3.86 226.0 05.00  
  18 19 20 21 22 23 24   06.00 4.12 198.8 3.87 227.0 06.00  
  25 26 27 28 29 30     07.00 4.13 199.7 3.88 228.0 07.00  
                  08.00 4.14 200.6 3.88 228.0 08.00  
  * ÃдѺ¹éÓÃÒªÑèÇâÁ§·ÕèáÊ´§ã¹µÒÃÒ§   09.00 4.14 200.6 3.88 228.0 09.00  
  à»ç¹ÃдѺ¹éÓÊÁÁØµÔ (ÃÊÁ.)   10.00 4.15 201.5 3.89 229.0 10.00  
  11.00 4.16 202.4 3.90 230.0 11.00  
  12.00 4.17 203.3 3.90 230.0 12.00  
  13.00 4.18 204.2 3.91 231.0 13.00  
  14.00 4.19 205.1 3.92 232.0 14.00  
  15.00 4.20 206.0 3.92 232.0 15.00  
  16.00 4.21 206.9 3.93 233.0 16.00  
  17.00 4.22 207.8 3.94 234.0 17.00  
  18.00 4.23 208.7 3.94 234.0 18.00  
  19.00 4.25 210.5 3.95 235.0 19.00  
  20.00 4.26 211.4 3.96 236.0 20.00  
  21.00 4.27 212.3 3.96 236.0 21.00  
  22.00 4.28 213.2 3.97 237.0 22.00  
  23.00 4.29 214.1 3.97 237.0 23.00  
  24.00 4.30 215.0 3.98 238.0 24.00  
    M.6A M.4    
    24 ¡.Â. 2559